Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2002
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón




Salida Az.
Transit Alt.
Puesta Az.

d h ø d h ø d h ø
Enero 1 06:51:00 119 1 14:04:00 78N 1 21:15:00 242

2 06:55:00 118 2 14:06:00 78N 2 21:16:00 242

3 06:59:00 118 3 14:08:00 77N 3 21:17:00 242

4 07:02:00 117 4 14:11:00 77N 4 21:18:00 243

5 07:06:00 117 5 14:13:00 76N 5 21:19:00 244

6 07:09:00 116 6 14:15:00 76N 6 21:19:00 244

7 07:12:00 116 7 14:16:00 75N 7 21:19:00 245

8 07:15:00 115 8 14:17:00 75N 8 21:19:00 245

9 07:18:00 114 9 14:19:00 74N 9 21:18:00 246

10 07:20:00 114 10 14:19:00 74N 10 21:17:00 247

11 07:22:00 113 11 14:19:00 73N 11 21:16:00 247

12 07:24:00 113 12 14:19:00 73N 12 21:14:00 248

13 07:25:00 112 13 14:19:00 73N 13 21:12:00 248

14 07:25:00 111 14 14:18:00 72N 14 21:09:00 249

15 07:25:00 111 15 14:16:00 72N 15 21:06:00 249

16 07:24:00 110 16 14:13:00 71N 16 21:02:00 250

17 07:23:00 110 17 14:10:00 71N 17 20:57:00 250

18 07:20:00 109 18 14:07:00 71N 18 20:52:00 251

19 07:17:00 109 19 14:02:00 70N 19 20:47:00 251

20 07:12:00 109 20 13:57:00 70N 20 20:41:00 251

21 07:07:00 109 21 13:51:00 70N 21 20:34:00 251

22 07:01:00 108 22 13:44:00 70N 22 20:27:00 252

23 06:54:00 108 23 13:36:00 70N 23 20:19:00 252

24 06:46:00 108 24 13:28:00 70N 24 20:11:00 252

25 06:37:00 108 25 13:20:00 70N 25 20:03:00 251

26 06:28:00 109 26 13:11:00 70N 26 19:54:00 251

27 06:19:00 109 27 13:02:00 70N 27 19:46:00 251

28 06:09:00 109 28 12:53:00 70N 28 19:37:00 251

29 05:59:00 109 29 12:44:00 71N 29 19:29:00 251

30 05:50:00 110 30 12:35:00 71N 30 19:21:00 250

31 05:40:00 110 31 12:27:00 71N 31 19:14:00 250
Febrero 1 05:32:00 110 1 12:19:00 71N 1 19:07:00 250

2 05:23:00 111 2 12:11:00 72N 2 19:00:00 249

3 05:15:00 111 3 12:05:00 72N 3 18:54:00 249

4 05:08:00 111 4 11:58:00 72N 4 18:49:00 249

5 05:01:00 112 5 11:52:00 72N 5 18:44:00 248

6 04:55:00 112 6 11:47:00 73N 6 18:40:00 248

7 04:50:00 112 7 11:43:00 73N 7 18:36:00 248

8 04:45:00 112 8 11:39:00 73N 8 18:33:00 247

9 04:40:00 113 9 11:35:00 73N 9 18:30:00 247

10 04:37:00 113 10 11:32:00 73N 10 18:27:00 247

11 04:33:00 113 11 11:29:00 73N 11 18:25:00 247

12 04:31:00 113 12 11:27:00 74N 12 18:23:00 247

13 04:28:00 113 13 11:25:00 74N 13 18:22:00 247

14 04:26:00 113 14 11:24:00 74N 14 18:21:00 247

15 04:25:00 113 15 11:22:00 74N 15 18:20:00 246

16 04:24:00 114 16 11:21:00 74N 16 18:19:00 246

17 04:23:00 114 17 11:21:00 74N 17 18:19:00 246

18 04:23:00 114 18 11:21:00 74N 18 18:18:00 246

19 04:23:00 114 19 11:20:00 74N 19 18:18:00 246

20 04:23:00 113 20 11:20:00 74N 20 18:18:00 247

21 04:23:00 113 21 11:21:00 74N 21 18:18:00 247

22 04:24:00 113 22 11:21:00 74N 22 18:18:00 247

23 04:25:00 113 23 11:22:00 74N 23 18:18:00 247

24 04:26:00 113 24 11:22:00 73N 24 18:19:00 247

25 04:27:00 113 25 11:23:00 73N 25 18:19:00 247

26 04:29:00 113 26 11:24:00 73N 26 18:20:00 248

27 04:30:00 112 27 11:25:00 73N 27 18:20:00 248

28 04:32:00 112 28 11:27:00 73N 28 18:20:00 248
Marzo 1 04:34:00 112 1 11:28:00 72N 1 18:21:00 248

2 04:36:00 111 2 11:29:00 72N 2 18:21:00 249

3 04:39:00 111 3 11:31:00 72N 3 18:22:00 249

4 04:41:00 111 4 11:32:00 71N 4 18:23:00 250

5 04:44:00 110 5 11:34:00 71N 5 18:23:00 250

6 04:47:00 110 6 11:35:00 71N 6 18:24:00 250

7 04:49:00 109 7 11:37:00 70N 7 18:24:00 251

8 04:52:00 109 8 11:39:00 70N 8 18:25:00 251

9 04:56:00 108 9 11:41:00 70N 9 18:25:00 252

10 04:59:00 108 10 11:43:00 69N 10 18:26:00 253

11 05:02:00 107 11 11:45:00 69N 11 18:26:00 253

12 05:05:00 107 12 11:47:00 68N 12 18:27:00 254

13 05:09:00 106 13 11:49:00 68N 13 18:27:00 254

14 05:13:00 105 14 11:51:00 67N 14 18:28:00 255

15 05:16:00 105 15 11:53:00 67N 15 18:28:00 256

16 05:20:00 104 16 11:55:00 66N 16 18:29:00 256

17 05:24:00 103 17 11:57:00 65N 17 18:29:00 257

18 05:28:00 102 18 11:59:00 65N 18 18:30:00 258

19 05:32:00 102 19 12:02:00 64N 19 18:30:00 259

20 05:36:00 101 20 12:04:00 64N 20 18:31:00 260

21 05:41:00 100 21 12:07:00 63N 21 18:31:00 260

22 05:45:00 99 22 12:09:00 62N 22 18:32:00 261

23 05:50:00 98 23 12:11:00 61N 23 18:32:00 262

24 05:54:00 98 24 12:14:00 61N 24 18:33:00 263

25 05:59:00 97 25 12:17:00 60N 25 18:33:00 264

26 06:04:00 96 26 12:19:00 59N 26 18:34:00 265

27 06:09:00 95 27 12:22:00 58N 27 18:34:00 266

28 06:14:00 94 28 12:25:00 58N 28 18:35:00 267

29 06:19:00 93 29 12:28:00 57N 29 18:35:00 268

30 06:24:00 92 30 12:31:00 56N 30 18:36:00 269

31 06:29:00 91 31 12:34:00 55N 31 18:37:00 270
Abril 1 06:35:00 90 1 12:37:00 54N 1 18:37:00 271

2 06:40:00 89 2 12:40:00 53N 2 18:38:00 272

3 06:46:00 88 3 12:43:00 53N 3 18:39:00 273

4 06:52:00 86 4 12:46:00 52N 4 18:39:00 274

5 06:58:00 85 5 12:50:00 51N 5 18:40:00 275

6 07:04:00 84 6 12:53:00 50N 6 18:41:00 276

7 07:10:00 83 7 12:56:00 49N 7 18:42:00 278

8 07:16:00 82 8 13:00:00 48N 8 18:43:00 279

9 07:22:00 81 9 13:04:00 47N 9 18:44:00 280

10 07:28:00 80 10 13:07:00 46N 10 18:45:00 281

11 07:35:00 78 11 13:11:00 45N 11 18:46:00 282

12 07:41:00 77 12 13:15:00 44N 12 18:47:00 283

13 07:48:00 76 13 13:19:00 43N 13 18:48:00 284

14 07:54:00 75 14 13:22:00 42N 14 18:49:00 285

15 08:01:00 74 15 13:26:00 42N 15 18:50:00 286

16 08:07:00 73 16 13:30:00 41N 16 18:52:00 288

17 08:13:00 72 17 13:34:00 40N 17 18:53:00 289

18 08:19:00 71 18 13:37:00 39N 18 18:54:00 290

19 08:25:00 70 19 13:41:00 38N 19 18:55:00 290

20 08:31:00 69 20 13:44:00 38N 20 18:56:00 291

21 08:37:00 68 21 13:48:00 37N 21 18:58:00 292

22 08:42:00 67 22 13:51:00 36N 22 18:59:00 293

23 08:47:00 66 23 13:54:00 36N 23 19:00:00 294

24 08:52:00 66 24 13:57:00 35N 24 19:01:00 295

25 08:57:00 65 25 13:59:00 34N 25 19:02:00 295

26 09:01:00 64 26 14:02:00 34N 26 19:02:00 296

27 09:05:00 64 27 14:04:00 33N 27 19:03:00 296

28 09:08:00 63 28 14:06:00 33N 28 19:03:00 297

29 09:11:00 63 29 14:08:00 33N 29 19:04:00 297

30 09:14:00 62 30 14:09:00 32N 30 19:04:00 298
Mayo 1 09:16:00 62 1 14:10:00 32N 1 19:04:00 298

2 09:18:00 62 2 14:11:00 32N 2 19:04:00 298

3 09:19:00 61 3 14:11:00 32N 3 19:04:00 299

4 09:20:00 61 4 14:12:00 31N 4 19:03:00 299

5 09:20:00 61 5 14:12:00 31N 5 19:03:00 299

6 09:20:00 61 6 14:11:00 31N 6 19:02:00 299

7 09:20:00 61 7 14:10:00 31N 7 19:01:00 299

8 09:19:00 61 8 14:09:00 31N 8 19:00:00 299

9 09:17:00 61 9 14:08:00 31N 9 18:58:00 299

10 09:15:00 61 10 14:06:00 31N 10 18:56:00 299

11 09:13:00 61 11 14:04:00 31N 11 18:54:00 299

12 09:10:00 61 12 14:01:00 31N 12 18:52:00 299

13 09:07:00 61 13 13:58:00 31N 13 18:50:00 299

14 09:03:00 61 14 13:55:00 32N 14 18:47:00 299

15 08:59:00 62 15 13:51:00 32N 15 18:44:00 298

16 08:54:00 62 16 13:47:00 32N 16 18:41:00 298

17 08:49:00 62 17 13:43:00 32N 17 18:37:00 298

18 08:44:00 62 18 13:39:00 33N 18 18:34:00 297

19 08:38:00 63 19 13:34:00 33N 19 18:30:00 297

20 08:32:00 63 20 13:29:00 33N 20 18:26:00 297

21 08:26:00 64 21 13:23:00 34N 21 18:21:00 296

22 08:19:00 64 22 13:18:00 34N 22 18:17:00 296

23 08:12:00 65 23 13:12:00 34N 23 18:12:00 295

24 08:05:00 65 24 13:06:00 35N 24 18:08:00 295

25 07:58:00 66 25 13:00:00 35N 25 18:03:00 294

26 07:51:00 66 26 12:54:00 35N 26 17:58:00 294

27 07:43:00 66 27 12:48:00 36N 27 17:53:00 293

28 07:36:00 67 28 12:42:00 36N 28 17:48:00 293

29 07:29:00 67 29 12:36:00 36N 29 17:43:00 292

30 07:22:00 68 30 12:30:00 37N 30 17:38:00 292

31 07:15:00 68 31 12:24:00 37N 31 17:34:00 292
Junio 1 07:08:00 69 1 12:18:00 37N 1 17:29:00 291

2 07:02:00 69 2 12:13:00 38N 2 17:24:00 291

3 06:56:00 69 3 12:08:00 38N 3 17:20:00 291

4 06:50:00 70 4 12:03:00 38N 4 17:15:00 290

5 06:45:00 70 5 11:58:00 38N 5 17:11:00 290

6 06:40:00 70 6 11:53:00 38N 6 17:07:00 290

7 06:35:00 70 7 11:49:00 39N 7 17:03:00 290

8 06:30:00 70 8 11:45:00 39N 8 16:59:00 290

9 06:27:00 70 9 11:41:00 39N 9 16:56:00 290

10 06:23:00 70 10 11:38:00 39N 10 16:53:00 290

11 06:20:00 70 11 11:35:00 39N 11 16:49:00 290

12 06:17:00 70 12 11:32:00 39N 12 16:46:00 290

13 06:15:00 70 13 11:29:00 39N 13 16:44:00 290

14 06:13:00 70 14 11:27:00 38N 14 16:41:00 290

15 06:11:00 70 15 11:25:00 38N 15 16:39:00 290

16 06:10:00 70 16 11:23:00 38N 16 16:36:00 291

17 06:09:00 69 17 11:22:00 38N 17 16:34:00 291

18 06:08:00 69 18 11:21:00 38N 18 16:33:00 291

19 06:08:00 69 19 11:20:00 37N 19 16:31:00 291

20 06:08:00 68 20 11:19:00 37N 20 16:30:00 292

21 06:09:00 68 21 11:19:00 37N 21 16:29:00 292

22 06:09:00 68 22 11:19:00 37N 22 16:28:00 292

23 06:11:00 67 23 11:19:00 36N 23 16:27:00 293

24 06:12:00 67 24 11:20:00 36N 24 16:27:00 293

25 06:14:00 67 25 11:20:00 36N 25 16:26:00 294

26 06:16:00 66 26 11:21:00 35N 26 16:27:00 294

27 06:18:00 66 27 11:23:00 35N 27 16:27:00 294

28 06:21:00 65 28 11:24:00 35N 28 16:27:00 295

29 06:24:00 65 29 11:26:00 34N 29 16:28:00 295

30 06:27:00 65 30 11:29:00 34N 30 16:30:00 296
Julio 1 06:31:00 64 1 11:31:00 34N 1 16:31:00 296

2 06:34:00 64 2 11:34:00 33N 2 16:33:00 296

3 06:38:00 63 3 11:37:00 33N 3 16:35:00 297

4 06:43:00 63 4 11:40:00 33N 4 16:37:00 297

5 06:47:00 63 5 11:44:00 33N 5 16:40:00 298

6 06:52:00 62 6 11:48:00 32N 6 16:43:00 298

7 06:56:00 62 7 11:52:00 32N 7 16:47:00 298

8 07:01:00 62 8 11:56:00 32N 8 16:50:00 298

9 07:06:00 62 9 12:00:00 32N 9 16:54:00 298

10 07:11:00 61 10 12:05:00 32N 10 16:59:00 299

11 07:17:00 61 11 12:10:00 32N 11 17:03:00 299

12 07:22:00 61 12 12:15:00 32N 12 17:08:00 299

13 07:27:00 61 13 12:20:00 32N 13 17:14:00 299

14 07:32:00 61 14 12:26:00 32N 14 17:19:00 299

15 07:37:00 61 15 12:31:00 32N 15 17:25:00 298

16 07:42:00 62 16 12:36:00 32N 16 17:31:00 298

17 07:47:00 62 17 12:42:00 32N 17 17:37:00 298

18 07:51:00 62 18 12:47:00 32N 18 17:43:00 298

19 07:56:00 62 19 12:52:00 33N 19 17:49:00 297

20 08:00:00 63 20 12:57:00 33N 20 17:56:00 297

21 08:04:00 63 21 13:03:00 33N 21 18:02:00 296

22 08:07:00 64 22 13:08:00 34N 22 18:08:00 296

23 08:11:00 64 23 13:12:00 34N 23 18:15:00 295

24 08:14:00 65 24 13:17:00 35N 24 18:21:00 295

25 08:17:00 66 25 13:22:00 35N 25 18:27:00 294

26 08:20:00 66 26 13:26:00 36N 26 18:33:00 293

27 08:22:00 67 27 13:30:00 36N 27 18:39:00 293

28 08:25:00 68 28 13:34:00 37N 28 18:45:00 292

29 08:27:00 68 29 13:38:00 37N 29 18:51:00 291

30 08:29:00 69 30 13:42:00 38N 30 18:57:00 290

31 08:30:00 70 31 13:46:00 39N 31 19:02:00 290
Agosto 1 08:32:00 71 1 13:49:00 39N 1 19:07:00 289

2 08:33:00 72 2 13:52:00 40N 2 19:13:00 288

3 08:34:00 72 3 13:55:00 41N 3 19:18:00 287

4 08:35:00 73 4 13:58:00 41N 4 19:23:00 286

5 08:36:00 74 5 14:01:00 42N 5 19:28:00 286

6 08:36:00 75 6 14:04:00 43N 6 19:32:00 285

7 08:37:00 76 7 14:06:00 43N 7 19:37:00 284

8 08:37:00 77 8 14:09:00 44N 8 19:41:00 283

9 08:37:00 78 9 14:11:00 45N 9 19:45:00 282

10 08:37:00 78 10 14:13:00 45N 10 19:49:00 281

11 08:37:00 79 11 14:15:00 46N 11 19:53:00 280

12 08:37:00 80 12 14:17:00 47N 12 19:57:00 279

13 08:37:00 81 13 14:18:00 48N 13 20:01:00 279

14 08:36:00 82 14 14:20:00 48N 14 20:04:00 278

15 08:36:00 83 15 14:21:00 49N 15 20:08:00 277

16 08:35:00 84 16 14:23:00 50N 16 20:11:00 276

17 08:34:00 84 17 14:24:00 50N 17 20:14:00 275

18 08:33:00 85 18 14:25:00 51N 18 20:17:00 274

19 08:33:00 86 19 14:26:00 52N 19 20:20:00 273

20 08:32:00 87 20 14:27:00 53N 20 20:23:00 273

21 08:30:00 88 21 14:28:00 53N 21 20:26:00 272

22 08:29:00 89 22 14:28:00 54N 22 20:28:00 271

23 08:28:00 89 23 14:29:00 54N 23 20:30:00 270

24 08:27:00 90 24 14:29:00 55N 24 20:33:00 269

25 08:25:00 91 25 14:29:00 56N 25 20:35:00 269

26 08:24:00 92 26 14:30:00 56N 26 20:36:00 268

27 08:22:00 92 27 14:30:00 57N 27 20:38:00 267

28 08:20:00 93 28 14:30:00 58N 28 20:40:00 266

29 08:19:00 94 29 14:29:00 58N 29 20:41:00 266

30 08:17:00 95 30 14:29:00 59N 30 20:42:00 265

31 08:15:00 95 31 14:29:00 59N 31 20:43:00 264
Septiembre 1 08:13:00 96 1 14:28:00 60N 1 20:44:00 264

2 08:11:00 97 2 14:27:00 60N 2 20:45:00 263

3 08:08:00 97 3 14:26:00 61N 3 20:45:00 263

4 08:06:00 98 4 14:25:00 61N 4 20:45:00 262

5 08:03:00 98 5 14:24:00 62N 5 20:45:00 261

6 08:01:00 99 6 14:22:00 62N 6 20:44:00 261

7 07:58:00 99 7 14:20:00 62N 7 20:44:00 261

8 07:55:00 100 8 14:18:00 63N 8 20:42:00 260

9 07:52:00 100 9 14:16:00 63N 9 20:41:00 260

10 07:48:00 100 10 14:14:00 63N 10 20:39:00 259

11 07:45:00 101 11 14:11:00 64N 11 20:37:00 259

12 07:41:00 101 12 14:08:00 64N 12 20:34:00 259

13 07:38:00 101 13 14:04:00 64N 13 20:31:00 259

14 07:34:00 101 14 14:00:00 64N 14 20:27:00 259

15 07:29:00 101 15 13:56:00 64N 15 20:23:00 259

16 07:25:00 101 16 13:52:00 64N 16 20:18:00 259

17 07:20:00 101 17 13:47:00 64N 17 20:13:00 259

18 07:16:00 101 18 13:41:00 64N 18 20:07:00 259

19 07:11:00 101 19 13:36:00 63N 19 20:00:00 259

20 07:05:00 100 20 13:30:00 63N 20 19:53:00 260

21 07:00:00 100 21 13:23:00 63N 21 19:46:00 260

22 06:55:00 99 22 13:16:00 62N 22 19:37:00 261

23 06:49:00 99 23 13:09:00 62N 23 19:29:00 261

24 06:43:00 98 24 13:02:00 61N 24 19:20:00 262

25 06:38:00 97 25 12:55:00 61N 25 19:11:00 263

26 06:32:00 97 26 12:47:00 60N 26 19:01:00 264

27 06:26:00 96 27 12:40:00 59N 27 18:52:00 265

28 06:21:00 95 28 12:32:00 59N 28 18:42:00 266

29 06:15:00 94 29 12:25:00 58N 29 18:33:00 266

30 06:10:00 93 30 12:18:00 57N 30 18:24:00 267
Octubre 1 06:05:00 92 1 12:11:00 57N 1 18:16:00 268

2 06:01:00 92 2 12:05:00 56N 2 18:08:00 269

3 05:57:00 91 3 11:59:00 55N 3 18:01:00 269

4 05:53:00 90 4 11:54:00 55N 4 17:55:00 270

5 05:49:00 90 5 11:50:00 55N 5 17:49:00 270

6 05:46:00 89 6 11:46:00 54N 6 17:45:00 271

7 05:43:00 89 7 11:42:00 54N 7 17:41:00 271

8 05:41:00 89 8 11:40:00 54N 8 17:38:00 271

9 05:39:00 89 9 11:38:00 54N 9 17:36:00 271

10 05:37:00 89 10 11:36:00 54N 10 17:35:00 271

11 05:36:00 89 11 11:35:00 54N 11 17:34:00 271

12 05:35:00 89 12 11:34:00 54N 12 17:35:00 271

13 05:34:00 89 13 11:34:00 54N 13 17:35:00 270

14 05:33:00 90 14 11:34:00 55N 14 17:37:00 270

15 05:32:00 90 15 11:35:00 55N 15 17:38:00 269

16 05:32:00 91 16 11:36:00 56N 16 17:41:00 269

17 05:32:00 91 17 11:37:00 56N 17 17:43:00 268

18 05:31:00 92 18 11:38:00 57N 18 17:46:00 268

19 05:31:00 93 19 11:40:00 57N 19 17:49:00 267

20 05:31:00 93 20 11:41:00 58N 20 17:53:00 266

21 05:31:00 94 21 11:43:00 58N 21 17:56:00 265

22 05:31:00 95 22 11:45:00 59N 22 18:00:00 265

23 05:31:00 96 23 11:47:00 60N 23 18:04:00 264

24 05:32:00 97 24 11:49:00 60N 24 18:08:00 263

25 05:32:00 97 25 11:51:00 61N 25 18:12:00 262

26 05:32:00 98 26 11:53:00 62N 26 18:16:00 261

27 05:32:00 99 27 11:55:00 62N 27 18:20:00 260

28 05:32:00 100 28 11:58:00 63N 28 18:24:00 260

29 05:33:00 101 29 12:00:00 64N 29 18:28:00 259

30 05:33:00 102 30 12:02:00 64N 30 18:32:00 258

31 05:33:00 102 31 12:04:00 65N 31 18:37:00 257
Noviembre 1 05:33:00 103 1 12:07:00 66N 1 18:41:00 256

2 05:34:00 104 2 12:09:00 66N 2 18:45:00 255

3 05:34:00 105 3 12:11:00 67N 3 18:49:00 255

4 05:34:00 106 4 12:14:00 68N 4 18:54:00 254

5 05:35:00 107 5 12:16:00 68N 5 18:58:00 253

6 05:35:00 107 6 12:18:00 69N 6 19:02:00 252

7 05:36:00 108 7 12:20:00 70N 7 19:06:00 252

8 05:36:00 109 8 12:23:00 70N 8 19:11:00 251

9 05:37:00 110 9 12:25:00 71N 9 19:15:00 250

10 05:37:00 110 10 12:28:00 71N 10 19:19:00 249

11 05:38:00 111 11 12:30:00 72N 11 19:23:00 249

12 05:38:00 112 12 12:32:00 73N 12 19:27:00 248

13 05:39:00 112 13 12:35:00 73N 13 19:31:00 247

14 05:40:00 113 14 12:37:00 74N 14 19:35:00 247

15 05:41:00 114 15 12:40:00 74N 15 19:40:00 246

16 05:41:00 114 16 12:42:00 75N 16 19:44:00 245

17 05:42:00 115 17 12:45:00 75N 17 19:48:00 245

18 05:43:00 116 18 12:47:00 76N 18 19:52:00 244

19 05:44:00 116 19 12:50:00 76N 19 19:56:00 244

20 05:45:00 117 20 12:52:00 76N 20 20:00:00 243

21 05:47:00 117 21 12:55:00 77N 21 20:04:00 243

22 05:48:00 118 22 12:57:00 77N 22 20:08:00 242

23 05:49:00 118 23 13:00:00 78N 23 20:12:00 242

24 05:51:00 119 24 13:03:00 78N 24 20:15:00 241

25 05:52:00 119 25 13:05:00 78N 25 20:19:00 241

26 05:54:00 119 26 13:08:00 79N 26 20:23:00 240

27 05:55:00 120 27 13:11:00 79N 27 20:27:00 240

28 05:57:00 120 28 13:14:00 79N 28 20:30:00 240

29 05:59:00 121 29 13:16:00 79N 29 20:34:00 239

30 06:01:00 121 30 13:19:00 80N 30 20:38:00 239
Diciembre 1 06:03:00 121 1 13:22:00 80N 1 20:41:00 239

2 06:05:00 121 2 13:25:00 80N 2 20:45:00 238

3 06:07:00 122 3 13:28:00 80N 3 20:48:00 238

4 06:09:00 122 4 13:30:00 80N 4 20:52:00 238

5 06:12:00 122 5 13:33:00 81N 5 20:55:00 238

6 06:14:00 122 6 13:36:00 81N 6 20:58:00 238

7 06:17:00 122 7 13:39:00 81N 7 21:01:00 238

8 06:19:00 122 8 13:42:00 81N 8 21:04:00 238

9 06:22:00 122 9 13:45:00 81N 9 21:07:00 238

10 06:25:00 122 10 13:47:00 81N 10 21:10:00 238

11 06:28:00 122 11 13:50:00 81N 11 21:12:00 238

12 06:31:00 122 12 13:53:00 81N 12 21:15:00 238

13 06:34:00 122 13 13:56:00 81N 13 21:17:00 238

14 06:37:00 122 14 13:58:00 81N 14 21:20:00 238

15 06:40:00 122 15 14:01:00 80N 15 21:22:00 238

16 06:43:00 122 16 14:03:00 80N 16 21:24:00 238

17 06:46:00 122 17 14:06:00 80N 17 21:25:00 239

18 06:49:00 121 18 14:08:00 80N 18 21:27:00 239

19 06:51:00 121 19 14:10:00 80N 19 21:28:00 239

20 06:54:00 121 20 14:12:00 79N 20 21:29:00 239

21 06:57:00 120 21 14:14:00 79N 21 21:30:00 240

22 07:00:00 120 22 14:15:00 79N 22 21:30:00 240

23 07:02:00 120 23 14:17:00 79N 23 21:30:00 241

24 07:04:00 119 24 14:18:00 78N 24 21:30:00 241

25 07:06:00 119 25 14:18:00 78N 25 21:30:00 241

26 07:08:00 118 26 14:19:00 78N 26 21:29:00 242

27 07:09:00 118 27 14:19:00 77N 27 21:27:00 242

28 07:10:00 118 28 14:18:00 77N 28 21:25:00 243

29 07:10:00 117 29 14:17:00 77N 29 21:23:00 243

30 07:10:00 117 30 14:15:00 76N 30 21:20:00 244

31 07:09:00 116 31 14:13:00 76N 31 21:16:00 244









































1 07:07:00 116 1 14:10:00 76N 1 21:12:00 244

2 07:05:00 115 2 14:06:00 75N 2 21:07:00 245

3 07:01:00 115 3 14:02:00 75N 3 21:01:00 245

4 06:57:00 115 4 13:56:00 75N 4 20:55:00 245

5 06:52:00 114 5 13:50:00 75N 5 20:48:00 246
Notas:
  • -- Indica que el fenomeno ocurre al dia siguiente.
  • Los instantes están dados en Hora Oficial Argentina
  • Estos datos son válidos dentro de un radio de 50Km de la ciudad de La Plata
  • Por Dra. María Silvina De Biasi
    Departamento de Astrometría
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar