Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2002
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón




Salida Az. Transit Alt. Puesta Az.

d h ø h ø h ø
Enero 1 11:03:00 97 17:22:00 61N 23:39:00 263

2 11:03:00 97 17:20:00 60N 23:37:00 263

3 11:03:00 97 17:19:00 60N 23:35:00 264

4 11:02:00 96 17:18:00 60N 23:33:00 264

5 11:02:00 96 17:17:00 59N 23:31:00 264

6 11:01:00 95 17:15:00 59N 23:29:00 265

7 11:01:00 95 17:14:00 59N 23:27:00 265

8 11:01:00 95 17:13:00 59N 23:25:00 266

9 11:00:00 94 17:11:00 58N 23:22:00 266

10 11:00:00 94 17:10:00 58N 23:20:00 266

11 10:59:00 94 17:09:00 58N 23:18:00 267

12 10:59:00 93 17:08:00 57N 23:16:00 267

13 10:58:00 93 17:06:00 57N 23:14:00 267

14 10:58:00 92 17:05:00 57N 23:12:00 268

15 10:58:00 92 17:04:00 56N 23:10:00 268

16 10:57:00 92 17:02:00 56N 23:07:00 269

17 10:57:00 91 17:01:00 56N 23:05:00 269

18 10:56:00 91 17:00:00 55N 23:03:00 269

19 10:56:00 91 16:59:00 55N 23:01:00 270

20 10:55:00 90 16:57:00 55N 22:59:00 270

21 10:55:00 90 16:56:00 55N 22:57:00 270

22 10:54:00 89 16:55:00 54N 22:55:00 271

23 10:54:00 89 16:53:00 54N 22:52:00 271

24 10:54:00 89 16:52:00 54N 22:50:00 271

25 10:53:00 88 16:51:00 53N 22:48:00 272

26 10:53:00 88 16:49:00 53N 22:46:00 272

27 10:52:00 88 16:48:00 53N 22:44:00 273

28 10:52:00 87 16:47:00 52N 22:42:00 273

29 10:51:00 87 16:46:00 52N 22:40:00 273

30 10:51:00 86 16:44:00 52N 22:37:00 274

31 10:50:00 86 16:43:00 52N 22:35:00 274
Febrero 1 10:50:00 86 16:42:00 51N 22:33:00 274

2 10:49:00 85 16:40:00 51N 22:31:00 275

3 10:49:00 85 16:39:00 51N 22:29:00 275

4 10:48:00 85 16:38:00 50N 22:27:00 275

5 10:48:00 84 16:37:00 50N 22:25:00 276

6 10:48:00 84 16:35:00 50N 22:22:00 276

7 10:47:00 84 16:34:00 49N 22:20:00 277

8 10:47:00 83 16:33:00 49N 22:18:00 277

9 10:46:00 83 16:31:00 49N 22:16:00 277

10 10:46:00 83 16:30:00 49N 22:14:00 278

11 10:45:00 82 16:29:00 48N 22:12:00 278

12 10:45:00 82 16:27:00 48N 22:10:00 278

13 10:44:00 81 16:26:00 48N 22:08:00 279

14 10:44:00 81 16:25:00 47N 22:06:00 279

15 10:43:00 81 16:24:00 47N 22:04:00 279

16 10:43:00 80 16:22:00 47N 22:01:00 280

17 10:42:00 80 16:21:00 47N 21:59:00 280

18 10:42:00 80 16:20:00 46N 21:57:00 280

19 10:41:00 79 16:19:00 46N 21:55:00 281

20 10:41:00 79 16:17:00 46N 21:53:00 281

21 10:40:00 79 16:16:00 45N 21:51:00 281

22 10:40:00 78 16:15:00 45N 21:49:00 282

23 10:39:00 78 16:13:00 45N 21:47:00 282

24 10:39:00 78 16:12:00 45N 21:45:00 282

25 10:38:00 77 16:11:00 44N 21:43:00 283

26 10:38:00 77 16:10:00 44N 21:41:00 283

27 10:38:00 77 16:08:00 44N 21:39:00 283

28 10:37:00 76 16:07:00 44N 21:37:00 284
Marzo 1 10:37:00 76 16:06:00 43N 21:35:00 284

2 10:36:00 76 16:05:00 43N 21:33:00 284

3 10:36:00 75 16:03:00 43N 21:31:00 285

4 10:35:00 75 16:02:00 43N 21:29:00 285

5 10:35:00 75 16:01:00 42N 21:27:00 285

6 10:34:00 75 16:00:00 42N 21:25:00 286

7 10:34:00 74 15:58:00 42N 21:23:00 286

8 10:33:00 74 15:57:00 42N 21:21:00 286

9 10:33:00 74 15:56:00 41N 21:19:00 287

10 10:32:00 73 15:55:00 41N 21:17:00 287

11 10:32:00 73 15:54:00 41N 21:15:00 287

12 10:31:00 73 15:52:00 41N 21:13:00 287

13 10:31:00 72 15:51:00 40N 21:11:00 288

14 10:30:00 72 15:50:00 40N 21:09:00 288

15 10:30:00 72 15:49:00 40N 21:07:00 288

16 10:29:00 72 15:48:00 40N 21:06:00 289

17 10:29:00 71 15:46:00 39N 21:04:00 289

18 10:28:00 71 15:45:00 39N 21:02:00 289

19 10:28:00 71 15:44:00 39N 21:00:00 289

20 10:27:00 70 15:43:00 39N 20:58:00 290

21 10:27:00 70 15:42:00 39N 20:56:00 290

22 10:26:00 70 15:40:00 38N 20:54:00 290

23 10:26:00 70 15:39:00 38N 20:53:00 291

24 10:25:00 69 15:38:00 38N 20:51:00 291

25 10:25:00 69 15:37:00 38N 20:49:00 291

26 10:24:00 69 15:36:00 38N 20:47:00 291

27 10:24:00 69 15:35:00 37N 20:45:00 292

28 10:23:00 68 15:33:00 37N 20:44:00 292

29 10:23:00 68 15:32:00 37N 20:42:00 292

30 10:22:00 68 15:31:00 37N 20:40:00 292

31 10:21:00 68 15:30:00 37N 20:38:00 293
Abril 1 10:21:00 67 15:29:00 36N 20:37:00 293

2 10:20:00 67 15:28:00 36N 20:35:00 293

3 10:20:00 67 15:27:00 36N 20:33:00 293

4 10:19:00 67 15:25:00 36N 20:31:00 293

5 10:19:00 66 15:24:00 36N 20:30:00 294

6 10:18:00 66 15:23:00 35N 20:28:00 294

7 10:18:00 66 15:22:00 35N 20:26:00 294

8 10:17:00 66 15:21:00 35N 20:25:00 294

9 10:16:00 66 15:20:00 35N 20:23:00 295

10 10:16:00 65 15:19:00 35N 20:21:00 295

11 10:15:00 65 15:18:00 35N 20:20:00 295

12 10:15:00 65 15:17:00 34N 20:18:00 295

13 10:14:00 65 15:16:00 34N 20:17:00 295

14 10:14:00 65 15:14:00 34N 20:15:00 295

15 10:13:00 64 15:13:00 34N 20:13:00 296

16 10:12:00 64 15:12:00 34N 20:12:00 296

17 10:12:00 64 15:11:00 34N 20:10:00 296

18 10:11:00 64 15:10:00 34N 20:09:00 296

19 10:11:00 64 15:09:00 33N 20:07:00 296

20 10:10:00 64 15:08:00 33N 20:06:00 297

21 10:09:00 63 15:07:00 33N 20:04:00 297

22 10:09:00 63 15:06:00 33N 20:03:00 297

23 10:08:00 63 15:05:00 33N 20:01:00 297

24 10:07:00 63 15:04:00 33N 20:00:00 297

25 10:07:00 63 15:03:00 33N 19:58:00 297

26 10:06:00 63 15:02:00 33N 19:57:00 297

27 10:05:00 62 15:00:00 32N 19:56:00 298

28 10:05:00 62 14:59:00 32N 19:54:00 298

29 10:04:00 62 14:58:00 32N 19:53:00 298

30 10:03:00 62 14:57:00 32N 19:51:00 298
Mayo 1 10:02:00 62 14:56:00 32N 19:50:00 298

2 10:02:00 62 14:55:00 32N 19:49:00 298

3 10:01:00 62 14:54:00 32N 19:47:00 298

4 10:00:00 62 14:53:00 32N 19:46:00 298

5 09:59:00 61 14:52:00 32N 19:45:00 299

6 09:59:00 61 14:51:00 32N 19:43:00 299

7 09:58:00 61 14:50:00 32N 19:42:00 299

8 09:57:00 61 14:49:00 31N 19:41:00 299

9 09:56:00 61 14:48:00 31N 19:39:00 299

10 09:56:00 61 14:47:00 31N 19:38:00 299

11 09:55:00 61 14:46:00 31N 19:37:00 299

12 09:54:00 61 14:45:00 31N 19:36:00 299

13 09:53:00 61 14:44:00 31N 19:34:00 299

14 09:52:00 61 14:43:00 31N 19:33:00 299

15 09:51:00 61 14:42:00 31N 19:32:00 299

16 09:51:00 61 14:41:00 31N 19:31:00 299

17 09:50:00 61 14:40:00 31N 19:30:00 300

18 09:49:00 60 14:39:00 31N 19:28:00 300

19 09:48:00 60 14:38:00 31N 19:27:00 300

20 09:47:00 60 14:37:00 31N 19:26:00 300

21 09:46:00 60 14:35:00 31N 19:25:00 300

22 09:45:00 60 14:34:00 31N 19:24:00 300

23 09:44:00 60 14:33:00 31N 19:23:00 300

24 09:43:00 60 14:32:00 31N 19:22:00 300

25 09:42:00 60 14:31:00 31N 19:21:00 300

26 09:41:00 60 14:30:00 31N 19:19:00 300

27 09:40:00 60 14:29:00 31N 19:18:00 300

28 09:39:00 60 14:28:00 31N 19:17:00 300

29 09:38:00 60 14:27:00 31N 19:16:00 300

30 09:37:00 60 14:26:00 31N 19:15:00 300

31 09:36:00 60 14:25:00 31N 19:14:00 300
Junio 1 09:35:00 60 14:24:00 31N 19:13:00 300

2 09:34:00 60 14:23:00 31N 19:12:00 300

3 09:33:00 60 14:22:00 31N 19:11:00 300

4 09:31:00 60 14:21:00 31N 19:10:00 300

5 09:30:00 60 14:20:00 31N 19:09:00 300

6 09:29:00 60 14:19:00 31N 19:08:00 300

7 09:28:00 60 14:18:00 31N 19:07:00 300

8 09:27:00 60 14:17:00 31N 19:06:00 300

9 09:26:00 60 14:15:00 31N 19:05:00 300

10 09:24:00 60 14:14:00 31N 19:04:00 299

11 09:23:00 61 14:13:00 31N 19:03:00 299

12 09:22:00 61 14:12:00 31N 19:02:00 299

13 09:21:00 61 14:11:00 31N 19:02:00 299

14 09:19:00 61 14:10:00 31N 19:01:00 299

15 09:18:00 61 14:09:00 31N 19:00:00 299

16 09:17:00 61 14:08:00 31N 18:59:00 299

17 09:16:00 61 14:07:00 31N 18:58:00 299

18 09:14:00 61 14:06:00 31N 18:57:00 299

19 09:13:00 61 14:04:00 31N 18:56:00 299

20 09:12:00 61 14:03:00 31N 18:55:00 299

21 09:10:00 61 14:02:00 32N 18:54:00 299

22 09:09:00 61 14:01:00 32N 18:53:00 299

23 09:07:00 61 14:00:00 32N 18:53:00 298

24 09:06:00 62 13:59:00 32N 18:52:00 298

25 09:05:00 62 13:58:00 32N 18:51:00 298

26 09:03:00 62 13:57:00 32N 18:50:00 298

27 09:02:00 62 13:55:00 32N 18:49:00 298

28 09:00:00 62 13:54:00 32N 18:48:00 298

29 08:59:00 62 13:53:00 32N 18:48:00 298

30 08:57:00 62 13:52:00 32N 18:47:00 298
Julio 1 08:56:00 62 13:51:00 32N 18:46:00 298

2 08:54:00 63 13:50:00 33N 18:45:00 297

3 08:53:00 63 13:48:00 33N 18:44:00 297

4 08:51:00 63 13:47:00 33N 18:43:00 297

5 08:49:00 63 13:46:00 33N 18:43:00 297

6 08:48:00 63 13:45:00 33N 18:42:00 297

7 08:46:00 63 13:44:00 33N 18:41:00 297

8 08:45:00 63 13:42:00 33N 18:40:00 297

9 08:43:00 64 13:41:00 33N 18:39:00 296

10 08:41:00 64 13:40:00 33N 18:39:00 296

11 08:40:00 64 13:39:00 34N 18:38:00 296

12 08:38:00 64 13:37:00 34N 18:37:00 296

13 08:36:00 64 13:36:00 34N 18:36:00 296

14 08:35:00 64 13:35:00 34N 18:35:00 296

15 08:33:00 65 13:34:00 34N 18:35:00 295

16 08:31:00 65 13:32:00 34N 18:34:00 295

17 08:29:00 65 13:31:00 34N 18:33:00 295

18 08:28:00 65 13:30:00 35N 18:32:00 295

19 08:26:00 65 13:29:00 35N 18:31:00 295

20 08:24:00 65 13:27:00 35N 18:31:00 294

21 08:22:00 66 13:26:00 35N 18:30:00 294

22 08:21:00 66 13:25:00 35N 18:29:00 294

23 08:19:00 66 13:23:00 35N 18:28:00 294

24 08:17:00 66 13:22:00 36N 18:27:00 294

25 08:15:00 66 13:21:00 36N 18:27:00 293

26 08:13:00 67 13:19:00 36N 18:26:00 293

27 08:11:00 67 13:18:00 36N 18:25:00 293

28 08:10:00 67 13:17:00 36N 18:24:00 293

29 08:08:00 67 13:15:00 36N 18:23:00 293

30 08:06:00 68 13:14:00 37N 18:23:00 292

31 08:04:00 68 13:13:00 37N 18:22:00 292
Agosto 1 08:02:00 68 13:11:00 37N 18:21:00 292

2 08:00:00 68 13:10:00 37N 18:20:00 292

3 07:58:00 68 13:09:00 37N 18:19:00 292

4 07:56:00 69 13:07:00 37N 18:19:00 291

5 07:54:00 69 13:06:00 38N 18:18:00 291

6 07:52:00 69 13:05:00 38N 18:17:00 291

7 07:50:00 69 13:03:00 38N 18:16:00 291

8 07:48:00 70 13:02:00 38N 18:15:00 290

9 07:46:00 70 13:00:00 38N 18:15:00 290

10 07:44:00 70 12:59:00 39N 18:14:00 290

11 07:42:00 70 12:58:00 39N 18:13:00 290

12 07:40:00 71 12:56:00 39N 18:12:00 289

13 07:38:00 71 12:55:00 39N 18:11:00 289

14 07:36:00 71 12:53:00 39N 18:11:00 289

15 07:34:00 71 12:52:00 40N 18:10:00 289

16 07:32:00 72 12:50:00 40N 18:09:00 288

17 07:30:00 72 12:49:00 40N 18:08:00 288

18 07:28:00 72 12:48:00 40N 18:07:00 288

19 07:26:00 72 12:46:00 40N 18:07:00 288

20 07:24:00 73 12:45:00 41N 18:06:00 287

21 07:22:00 73 12:43:00 41N 18:05:00 287

22 07:20:00 73 12:42:00 41N 18:04:00 287

23 07:17:00 73 12:40:00 41N 18:03:00 287

24 07:15:00 74 12:39:00 41N 18:02:00 286

25 07:13:00 74 12:37:00 42N 18:02:00 286

26 07:11:00 74 12:36:00 42N 18:01:00 286

27 07:09:00 74 12:34:00 42N 18:00:00 285

28 07:07:00 75 12:33:00 42N 17:59:00 285

29 07:05:00 75 12:31:00 43N 17:58:00 285

30 07:02:00 75 12:30:00 43N 17:57:00 285

31 07:00:00 76 12:28:00 43N 17:57:00 284
Septiembre 1 06:58:00 76 12:27:00 43N 17:56:00 284

2 06:56:00 76 12:25:00 43N 17:55:00 284

3 06:54:00 76 12:24:00 44N 17:54:00 283

4 06:51:00 77 12:22:00 44N 17:53:00 283

5 06:49:00 77 12:21:00 44N 17:52:00 283

6 06:47:00 77 12:19:00 44N 17:51:00 283

7 06:45:00 78 12:18:00 45N 17:51:00 282

8 06:43:00 78 12:16:00 45N 17:50:00 282

9 06:40:00 78 12:14:00 45N 17:49:00 282

10 06:38:00 78 12:13:00 45N 17:48:00 281

11 06:36:00 79 12:11:00 46N 17:47:00 281

12 06:34:00 79 12:10:00 46N 17:46:00 281

13 06:31:00 79 12:08:00 46N 17:45:00 281

14 06:29:00 80 12:07:00 46N 17:45:00 280

15 06:27:00 80 12:05:00 47N 17:44:00 280

16 06:25:00 80 12:04:00 47N 17:43:00 280

17 06:22:00 80 12:02:00 47N 17:42:00 279

18 06:20:00 81 12:00:00 47N 17:41:00 279

19 06:18:00 81 11:59:00 48N 17:40:00 279

20 06:16:00 81 11:57:00 48N 17:39:00 278

21 06:13:00 82 11:56:00 48N 17:38:00 278

22 06:11:00 82 11:54:00 48N 17:38:00 278

23 06:09:00 82 11:53:00 49N 17:37:00 278

24 06:07:00 83 11:51:00 49N 17:36:00 277

25 06:04:00 83 11:49:00 49N 17:35:00 277

26 06:02:00 83 11:48:00 49N 17:34:00 277

27 06:00:00 84 11:46:00 50N 17:33:00 276

28 05:57:00 84 11:45:00 50N 17:32:00 276

29 05:55:00 84 11:43:00 50N 17:31:00 276

30 05:53:00 84 11:41:00 50N 17:30:00 275
Octubre 1 05:50:00 85 11:40:00 51N 17:30:00 275

2 05:48:00 85 11:38:00 51N 17:29:00 275

3 05:46:00 85 11:37:00 51N 17:28:00 275

4 05:44:00 86 11:35:00 51N 17:27:00 274

5 05:41:00 86 11:33:00 52N 17:26:00 274

6 05:39:00 86 11:32:00 52N 17:25:00 274

7 05:37:00 87 11:30:00 52N 17:24:00 273

8 05:34:00 87 11:29:00 52N 17:23:00 273

9 05:32:00 87 11:27:00 53N 17:22:00 273

10 05:30:00 88 11:25:00 53N 17:22:00 272

11 05:27:00 88 11:24:00 53N 17:21:00 272

12 05:25:00 88 11:22:00 53N 17:20:00 272

13 05:23:00 88 11:21:00 54N 17:19:00 271

14 05:20:00 89 11:19:00 54N 17:18:00 271

15 05:18:00 89 11:17:00 54N 17:17:00 271

16 05:16:00 89 11:16:00 54N 17:16:00 270

17 05:13:00 90 11:14:00 55N 17:15:00 270

18 05:11:00 90 11:13:00 55N 17:14:00 270

19 05:09:00 90 11:11:00 55N 17:14:00 270

20 05:07:00 91 11:09:00 55N 17:13:00 269

21 05:04:00 91 11:08:00 56N 17:12:00 269

22 05:02:00 91 11:06:00 56N 17:11:00 269

23 05:00:00 92 11:05:00 56N 17:10:00 268

24 04:57:00 92 11:03:00 56N 17:09:00 268

25 04:55:00 92 11:01:00 57N 17:08:00 268

26 04:53:00 93 11:00:00 57N 17:07:00 267

27 04:50:00 93 10:58:00 57N 17:06:00 267

28 04:48:00 93 10:57:00 57N 17:06:00 267

29 04:46:00 93 10:55:00 58N 17:05:00 266

30 04:43:00 94 10:53:00 58N 17:04:00 266

31 04:41:00 94 10:52:00 58N 17:03:00 266
Noviembre 1 04:39:00 94 10:50:00 58N 17:02:00 265

2 04:37:00 95 10:49:00 59N 17:01:00 265

3 04:34:00 95 10:47:00 59N 17:00:00 265

4 04:32:00 95 10:45:00 59N 16:59:00 265

5 04:30:00 96 10:44:00 59N 16:59:00 264

6 04:27:00 96 10:42:00 60N 16:58:00 264

7 04:25:00 96 10:41:00 60N 16:57:00 264

8 04:23:00 97 10:39:00 60N 16:56:00 263

9 04:20:00 97 10:38:00 60N 16:55:00 263

10 04:18:00 97 10:36:00 61N 16:54:00 263

11 04:16:00 97 10:34:00 61N 16:53:00 262

12 04:14:00 98 10:33:00 61N 16:52:00 262

13 04:11:00 98 10:31:00 61N 16:52:00 262

14 04:09:00 98 10:30:00 62N 16:51:00 262

15 04:07:00 99 10:28:00 62N 16:50:00 261

16 04:05:00 99 10:27:00 62N 16:49:00 261

17 04:02:00 99 10:25:00 62N 16:48:00 261

18 04:00:00 100 10:24:00 63N 16:47:00 260

19 03:58:00 100 10:22:00 63N 16:46:00 260

20 03:56:00 100 10:20:00 63N 16:46:00 260

21 03:53:00 100 10:19:00 63N 16:45:00 259

22 03:51:00 101 10:17:00 64N 16:44:00 259

23 03:49:00 101 10:16:00 64N 16:43:00 259

24 03:47:00 101 10:14:00 64N 16:42:00 259

25 03:45:00 102 10:13:00 64N 16:41:00 258

26 03:42:00 102 10:11:00 65N 16:41:00 258

27 03:40:00 102 10:10:00 65N 16:40:00 258

28 03:38:00 102 10:08:00 65N 16:39:00 257

29 03:36:00 103 10:07:00 65N 16:38:00 257

30 03:34:00 103 10:05:00 66N 16:37:00 257
Diciembre 1 03:31:00 103 10:04:00 66N 16:36:00 257

2 03:29:00 104 10:02:00 66N 16:36:00 256

3 03:27:00 104 10:01:00 66N 16:35:00 256

4 03:25:00 104 09:59:00 66N 16:34:00 256

5 03:23:00 104 09:58:00 67N 16:33:00 255

6 03:21:00 105 09:56:00 67N 16:32:00 255

7 03:18:00 105 09:55:00 67N 16:32:00 255

8 03:16:00 105 09:53:00 67N 16:31:00 255

9 03:14:00 106 09:52:00 68N 16:30:00 254

10 03:12:00 106 09:50:00 68N 16:29:00 254

11 03:10:00 106 09:49:00 68N 16:28:00 254

12 03:08:00 106 09:47:00 68N 16:27:00 253

13 03:06:00 107 09:46:00 68N 16:27:00 253

14 03:04:00 107 09:45:00 69N 16:26:00 253

15 03:02:00 107 09:43:00 69N 16:25:00 253

16 03:00:00 107 09:42:00 69N 16:24:00 252

17 02:57:00 108 09:40:00 69N 16:23:00 252

18 02:55:00 108 09:39:00 69N 16:23:00 252

19 02:53:00 108 09:37:00 70N 16:22:00 252

20 02:51:00 108 09:36:00 70N 16:21:00 251

21 02:49:00 109 09:35:00 70N 16:20:00 251

22 02:47:00 109 09:33:00 70N 16:19:00 251

23 02:45:00 109 09:32:00 70N 16:19:00 251

24 02:43:00 109 09:30:00 71N 16:18:00 250

25 02:41:00 110 09:29:00 71N 16:17:00 250

26 02:39:00 110 09:28:00 71N 16:16:00 250

27 02:37:00 110 09:26:00 71N 16:16:00 250

28 02:35:00 110 09:25:00 71N 16:15:00 249

29 02:33:00 111 09:24:00 72N 16:14:00 249

30 02:31:00 111 09:22:00 72N 16:13:00 249

31 02:30:00 111 09:21:00 72N 16:12:00 249

































1 02:28:00 111 09:19:00 72N 16:12:00 249

2 02:26:00 112 09:18:00 72N 16:11:00 248

3 02:24:00 112 09:17:00 73N 16:10:00 248

4 02:22:00 112 09:15:00 73N 16:09:00 248

5 02:20:00 112 09:14:00 73N 16:08:00 248
Notas:
  • -- Indica que el fenomeno ocurre al dia siguiente.
  • Los instantes están dados en Hora Oficial Argentina
  • Estos datos son válidos dentro de un radio de 50Km de la ciudad de La Plata
  • Por Dra. María Silvina De Biasi
    Departamento de Astrometría
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar