Una lista completa y actualizada se puede obtener en la página del ADS)
1 | 2012A&A...548A.125P | 0.666 | 12/2012 | A E F R S U | |
Perren, G.; Vázquez, R. A.; Carraro, G. | Photometric distances to young stars in the inner Galactic disk. II. The region towards the open cluster Trumpler 27 at L = 355° | ||||
2 | 2012arXiv1209.3273P | 0.666 | 09/2012 | A X R U | |
Perren, Gabriel; Vázquez, Rubén; Carraro, Giovanni | Photometric distances to young stars in the inner galactic disk | ||||
3 | 2012yCat..74151355A | 0.666 | 02/2012 | A D O | |
Ahumada, J. A.; Giorgi, E. E.; Solivella, G.; Vazquez, R. A. | UBV(RI)c photometry of NGC 4852 (Ahumada+, 2011) | ||||
4 | 2011MNRAS.415.1355A | 0.666 | 08/2011 | A E F D R C S O U | |
Ahumada, J. A.; Giorgi, E. E.; Solivella, G.; Vázquez, R. A. | Early-type stars in the open cluster NGC 4852 | ||||
5 | 2010ApJ...718..683C | 0.666 | 08/2010 | A E F X D R C S U | |
Carraro, Giovanni; Vázquez, Ruben A.; Costa, Edgardo; Perren, Gabriel; Moitinho, André | The Edge of the Young Galactic Disk | ||||
6 | 2010BAAA...53..181A | 0.666 | 00/2010 | A F | |
Ahumada, J. A.; Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Vázquez, R. A. | Estrellas tempranas en el cúmulo abierto NGC 4852 | ||||
7 | 2010BAAA...53...97G | 0.666 | 00/2010 | A F R | |
Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Vázquez, R. A. | Espectrofotometría en Trumpler 9: aportes a la estructura espiral exterior | ||||
8 | 2009RMxAC..35Q.306S | 0.666 | 05/2009 | A T U | |
Solivella, G. R.; Giorgi, E. E. S.; Baume, G. L.; Vázquez, R. A. | Spectroscopy in Open Cluster Remnants | ||||
9 | 2009BAAA...52..113P | 0.666 | 00/2009 | A F | |
Perren, G.; Vázquez, R.; Navone, H.; Nuñez, J. | The edge of the galactic disc: first systematic approach | ||||
10 | 2008BAAA...51..205P | 0.666 | 00/2008 | A F | |
Perren, G.; Vázquez, R. A.; Navone, H. | Sistematización de las diferencias entre las estimaciones de modelos de extinción y las observaciones en la Vía Láctea | ||||
11 | 2008BAAA...51..109G | 0.666 | 00/2008 | A F | |
Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Vázquez, R. A.; Baume, G. L. | Estudio de la extinción interestelar en dirección a la Nebulosa Gum | ||||
12 | 2007yCatp022001202G | 0.666 | 08/2007 | A D O | |
Giorgi, E.; Vazquez, R. A.; Solivella, G. R.; Orellana, R. B.; Nunez, J. | CCD UBVIc photometry of Ruprecht 58 (Giorgi+, 2007) | ||||
13 | 2007NewA...12..461G | 0.666 | 08/2007 | A E D C S O | |
Giorgi, E.; Vázquez, R. A.; Solivella, G. R.; Orellana, R. B.; Nuñez, J. | Revealing the parameters of the open cluster Ruprecht 58 | ||||
14 | 2007BAAA...50..153S | 0.666 | 00/2007 | A F | |
Solivella, G. R.; Giorgi, E. E.; Baume, G. L.; Vázquez, R. A. | Spectroscopy in Open Clusters Remnants | ||||
15 | 2006pmpa.conf...43M | 0.666 | 08/2006 | A E T | |
Moitinho, A.; Carraro, G.; Vázquez, R. A.; Baume, G.; Giorgi, E. E. | What's Going on in Canis Major? | ||||
16 | 2006MNRAS.368L..77M | 0.666 | 05/2006 | A F G X R C S U | |
Moitinho, A.; Vázquez, R. A.; Carraro, G.; Baume, G.; Giorgi, E. E.; Lyra, W. | Spiral structure of the third galactic quadrant and the solution to the Canis Major debate | ||||
17 | 2006BAAA...49..160G | 0.666 | 00/2006 | A F | |
Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Baume, G.; Vázquez, R. A. | Study of three open clusters between l = 240° y l = 265° | ||||
18 | 2005A&A...432..491G | 0.666 | 03/2005 | A E F D R C S O | |
Giorgi, E. E.; Baume, G.; Solivella, G.; Vázquez, R. A. | The Vela-Puppis open clusters Pismis 8 and Pismis 13 | ||||
19 | 2005yCat..34320491G | 0.666 | 02/2005 | A D O | |
Giorgi, E. E.; Baume, G.; Solivella, G.; Vazquez, R. A. | CCD UBVIc photometry of Pismis 8 and Pismis 13 (Giorgi+, 2005) | ||||
20 | 2005BAAA...48..230S | 0.666 | 00/2005 | A F | |
Solivella, G. R.; Giorgi, E. E.; Vázquez, R. A.; Baume, G. L. | Spectral Classification in NGC 4852 | ||||
21 | 2004yCat..34170961B | 0.666 | 05/2004 | A D O | |
Baume, G.; Moitinho, A.; Giorgi, E. E.; Carraro, G.; Vazquez, R. A. | UBV(RI)c photometry of NGC 2580 and NGC 2588 (Baume+, 2004) | ||||
22 | 2004A&A...417..961B | 0.666 | 04/2004 | A E F X D R C S O U | |
Baume, G.; Moitinho, A.; Giorgi, E. E.; Carraro, G.; Vázquez, R. A. | NGC 2580 and NGC 2588. Two open clusters in the Third Galactic Quadrant | ||||
23 | 2004yCatp008003902V | 0.666 | 02/2004 | A D O | |
Vazquez, R. A.; Giorgi, E. E.; Brusasco, M. A.; Baume, G.; Solivella, G. R. | UBVRI and polarisation in Lynga 1 (Vazquez+, 2003) | ||||
24 | 2004BAAA...47..202G | 0.666 | 00/2004 | A F | |
Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Baume, G. L.; Vázquez, R. A. | Collinder 307: estudio fotométrico y espectroscópico | ||||
25 | 2003RMxAA..39...89V | 0.666 | 04/2003 | A F G D C S O | |
Vázquez, R. A.; Giorgi, E. E.; Brusasco, M. A.; Baume, G.; Solivella, G. R. | Lyngå 1, A Small Open Cluster Containing a Red-Supergiant Member | ||||
26 | 2003BAAA...46...79G | 0.666 | 00/2003 | A F G | |
Giorgi, E.; Solivella, G.; Baume, G.; Villanova, S.; Carraro, G.; Vázquez, R. A. | Estudio fotométrico y espectroscópico de NGC 2348 | ||||
27 | 2003BAAA...46...75V | 0.666 | 00/2003 | A F G | |
Vázquez, R. A.; Baume, G.; Gómez, F.; Nuñez, J.; Giorgi, E. | ``Gaps" en cúmulos abiertos | ||||
28 | 2002yCat..33810884G | 0.666 | 01/2002 | A D O | |
Giorgi, E. E.; Vazquez, R. A.; Baume, G.; Seggewiss, W.; Will, J.-M. | UBVI CCD photometry in NGC 2571 (Giorgi+, 2002) | ||||
29 | 2002A&A...381..884G | 0.666 | 01/2002 | A E F D R C S O | |
Giorgi, E. E.; Vàzquez, R. A.; Baume, G.; Seggewiss, W.; Will, J.-M. | NGC 2571: An intermediate-age open cluster with a White Dwarf candidate | ||||
30 | 2002RMxAC..14...35G | 0.666 | 00/2002 | F T R S | |
Giorgi, E. E.; Vázquez, R. A.; Baume, G.; Seggewiss, W.; Will, J. M. | Photometric study of NGC 2571 | ||||
31 | 2002BAAA...45R..56G | 0.666 | 00/2002 | A F G | |
Giorgi, E. E.; Solivella, G. R.; Vázquez, R. A.; Baume, G. L.; Seggewiss, W. | Vel-Puppis Spur Arm - Espectroscopía en cúmulos abiertos | ||||
32 | 2002BAAA...45Q..56G | 0.666 | 00/2002 | A F G | |
Giorgi, E. E.; Vázquez, R. A.; Seggewiss, W.; Ostrov, P.; Solivella, G. R. | Fotometría CCD en el campo del cúmulo abierto Ruprecht 58 | ||||
33 | 2001RMxAA..37...15G | 0.666 | 04/2001 | A F G R C S | |
Giorgi, E. E.; Baume, G.; Vázquez, R. A.; Feinstein, A. | CCD UBVI Photometry and Polarimetry in the Open Cluster Trumpler 21 | ||||
34 | 2000BAAA...44...61G | 0.666 | 00/2000 | A F G | |
Giorgi, E. E.; Seggewiss, W.; Vázquez, R. A.; Baume, G. | Fotometría CCD UBVI en la zona del cúmulo abierto NGC 2571 | ||||
35 | 1999BAAA...43...46G | 0.666 | 00/1999 | A F G | |
Giorgi, E. E.; Vázquez, R. A.; Baume, G. L.; Seggewiss, W.; Feinstein, A. | Trazando el brazo de Vela-Puppis | ||||
36 | 1998larm.confE.113G | 0.666 | 11/1998 | A T | |
Giorgi, E.; Baume, G.; Vazquez, R. A. | Photometry and Polarimetry in Trumpler 21 | ||||
37 | 1998BAAA...42...45G | 0.666 | 00/1998 | A F G | |
Giorgi, E.; Baume, G.; Vázquez, R. A. | Fotometría y polarimetría de Trumpler 21 | ||||
38 | 1997BAAA...41...77G | 0.666 | 00/1997 | A F G | |
Giorgi, E.; Baume, G. L.; Vázquez, R. A. | Búsqueda de variables en Trumpler 14 | ||||
En la sección de Astrofísica Histórica se puede encontrar algunas publicaciones que fueron fundamentales para el desarrollo de la astrofísica en los siglos XIX y XX.
Visitar Astrofísica HistóricaEn esta sección se presentan algunas herramientas y datos útiles