Nuestra Institución
C.E.G.A. (Centro de estudiantes)
Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar?
Plano del Observatorio
Libro de Visitas Dejá tu sugerencia
|
Efemérides Astronómica 2006
Sol -
Mercurio -
Venus -
Luna -
Marte -
Júpiter -
Saturno -
Urano -
Neptuno -
Plutón
Notas:
Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
SAL [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
AcSAL [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
TRAN [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
ALT [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados, en dirección norte
PUE [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
AcPUE [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este
Día | SAL [hh:mm] | AcSAL [°] | TRAN [hh:mm] | ALT [°] | PUE [hh:mm] | AcPUE [°] |
2006 | Ene | 01 | 04:59:00 | 110 | 11:46:00 | 72N | 18:34:00 | 250 |
2006 | Ene | 02 | 04:55:00 | 110 | 11:43:00 | 72N | 18:30:00 | 250 |
2006 | Ene | 03 | 04:51:00 | 110 | 11:39:00 | 72N | 18:26:00 | 250 |
2006 | Ene | 04 | 04:47:00 | 110 | 11:35:00 | 72N | 18:23:00 | 250 |
2006 | Ene | 05 | 04:43:00 | 110 | 11:31:00 | 72N | 18:19:00 | 250 |
2006 | Ene | 06 | 04:40:00 | 110 | 11:27:00 | 72N | 18:15:00 | 250 |
2006 | Ene | 07 | 04:36:00 | 110 | 11:24:00 | 72N | 18:11:00 | 250 |
2006 | Ene | 08 | 04:32:00 | 110 | 11:20:00 | 72N | 18:07:00 | 250 |
2006 | Ene | 09 | 04:28:00 | 110 | 11:16:00 | 72N | 18:04:00 | 250 |
2006 | Ene | 10 | 04:25:00 | 110 | 11:12:00 | 72N | 18:00:00 | 250 |
2006 | Ene | 11 | 04:21:00 | 110 | 11:08:00 | 72N | 17:56:00 | 250 |
2006 | Ene | 12 | 04:17:00 | 110 | 11:05:00 | 72N | 17:52:00 | 250 |
2006 | Ene | 13 | 04:13:00 | 110 | 11:01:00 | 72N | 17:49:00 | 250 |
2006 | Ene | 14 | 04:09:00 | 110 | 10:57:00 | 72N | 17:45:00 | 250 |
2006 | Ene | 15 | 04:06:00 | 110 | 10:53:00 | 72N | 17:41:00 | 250 |
2006 | Ene | 16 | 04:02:00 | 110 | 10:49:00 | 72N | 17:37:00 | 250 |
2006 | Ene | 17 | 03:58:00 | 110 | 10:46:00 | 72N | 17:33:00 | 250 |
2006 | Ene | 18 | 03:54:00 | 110 | 10:42:00 | 72N | 17:30:00 | 250 |
2006 | Ene | 19 | 03:50:00 | 110 | 10:38:00 | 72N | 17:26:00 | 250 |
2006 | Ene | 20 | 03:47:00 | 110 | 10:34:00 | 72N | 17:22:00 | 250 |
2006 | Ene | 21 | 03:43:00 | 110 | 10:30:00 | 72N | 17:18:00 | 250 |
2006 | Ene | 22 | 03:39:00 | 110 | 10:27:00 | 72N | 17:14:00 | 250 |
2006 | Ene | 23 | 03:35:00 | 110 | 10:23:00 | 72N | 17:11:00 | 250 |
2006 | Ene | 24 | 03:31:00 | 110 | 10:19:00 | 72N | 17:07:00 | 250 |
2006 | Ene | 25 | 03:28:00 | 110 | 10:15:00 | 72N | 17:03:00 | 250 |
2006 | Ene | 26 | 03:24:00 | 110 | 10:11:00 | 72N | 16:59:00 | 250 |
2006 | Ene | 27 | 03:20:00 | 110 | 10:08:00 | 72N | 16:55:00 | 250 |
2006 | Ene | 28 | 03:16:00 | 110 | 10:04:00 | 72N | 16:52:00 | 250 |
2006 | Ene | 29 | 03:12:00 | 110 | 10:00:00 | 72N | 16:48:00 | 250 |
2006 | Ene | 30 | 03:08:00 | 110 | 09:56:00 | 72N | 16:44:00 | 250 |
2006 | Ene | 31 | 03:05:00 | 110 | 09:52:00 | 72N | 16:40:00 | 250 |
2006 | Feb | 01 | 03:01:00 | 110 | 09:49:00 | 72N | 16:36:00 | 250 |
2006 | Feb | 02 | 02:57:00 | 110 | 09:45:00 | 72N | 16:32:00 | 250 |
2006 | Feb | 03 | 02:53:00 | 110 | 09:41:00 | 72N | 16:29:00 | 250 |
2006 | Feb | 04 | 02:49:00 | 110 | 09:37:00 | 72N | 16:25:00 | 250 |
2006 | Feb | 05 | 02:46:00 | 110 | 09:33:00 | 72N | 16:21:00 | 250 |
2006 | Feb | 06 | 02:42:00 | 110 | 09:29:00 | 72N | 16:17:00 | 250 |
2006 | Feb | 07 | 02:38:00 | 110 | 09:26:00 | 72N | 16:13:00 | 250 |
2006 | Feb | 08 | 02:34:00 | 110 | 09:22:00 | 72N | 16:10:00 | 250 |
2006 | Feb | 09 | 02:30:00 | 110 | 09:18:00 | 72N | 16:06:00 | 250 |
2006 | Feb | 10 | 02:26:00 | 110 | 09:14:00 | 72N | 16:02:00 | 250 |
2006 | Feb | 11 | 02:23:00 | 110 | 09:10:00 | 72N | 15:58:00 | 250 |
2006 | Feb | 12 | 02:19:00 | 110 | 09:06:00 | 72N | 15:54:00 | 250 |
2006 | Feb | 13 | 02:15:00 | 110 | 09:03:00 | 72N | 15:50:00 | 250 |
2006 | Feb | 14 | 02:11:00 | 110 | 08:59:00 | 72N | 15:47:00 | 250 |
2006 | Feb | 15 | 02:07:00 | 110 | 08:55:00 | 72N | 15:43:00 | 250 |
2006 | Feb | 16 | 02:03:00 | 110 | 08:51:00 | 72N | 15:39:00 | 250 |
2006 | Feb | 17 | 02:00:00 | 110 | 08:47:00 | 72N | 15:35:00 | 250 |
2006 | Feb | 18 | 01:56:00 | 110 | 08:43:00 | 72N | 15:31:00 | 250 |
2006 | Feb | 19 | 01:52:00 | 110 | 08:40:00 | 72N | 15:27:00 | 250 |
2006 | Feb | 20 | 01:48:00 | 110 | 08:36:00 | 72N | 15:23:00 | 250 |
2006 | Feb | 21 | 01:44:00 | 110 | 08:32:00 | 72N | 15:20:00 | 250 |
2006 | Feb | 22 | 01:40:00 | 110 | 08:28:00 | 72N | 15:16:00 | 250 |
2006 | Feb | 23 | 01:37:00 | 110 | 08:24:00 | 72N | 15:12:00 | 250 |
2006 | Feb | 24 | 01:33:00 | 110 | 08:20:00 | 72N | 15:08:00 | 250 |
2006 | Feb | 25 | 01:29:00 | 110 | 08:16:00 | 72N | 15:04:00 | 250 |
2006 | Feb | 26 | 01:25:00 | 110 | 08:13:00 | 72N | 15:00:00 | 250 |
2006 | Feb | 27 | 01:21:00 | 110 | 08:09:00 | 72N | 14:56:00 | 250 |
2006 | Feb | 28 | 01:17:00 | 110 | 08:05:00 | 72N | 14:52:00 | 250 |
2006 | Mar | 01 | 01:13:00 | 110 | 08:01:00 | 72N | 14:49:00 | 250 |
2006 | Mar | 02 | 01:10:00 | 110 | 07:57:00 | 72N | 14:45:00 | 250 |
2006 | Mar | 03 | 01:06:00 | 110 | 07:53:00 | 72N | 14:41:00 | 250 |
2006 | Mar | 04 | 01:02:00 | 110 | 07:49:00 | 72N | 14:37:00 | 250 |
2006 | Mar | 05 | 00:58:00 | 110 | 07:46:00 | 72N | 14:33:00 | 250 |
2006 | Mar | 06 | 00:54:00 | 110 | 07:42:00 | 72N | 14:29:00 | 250 |
2006 | Mar | 07 | 00:50:00 | 110 | 07:38:00 | 72N | 14:25:00 | 250 |
2006 | Mar | 08 | 00:46:00 | 110 | 07:34:00 | 72N | 14:21:00 | 250 |
2006 | Mar | 09 | 00:42:00 | 110 | 07:30:00 | 72N | 14:18:00 | 250 |
2006 | Mar | 10 | 00:39:00 | 110 | 07:26:00 | 72N | 14:14:00 | 250 |
2006 | Mar | 11 | 00:35:00 | 110 | 07:22:00 | 72N | 14:10:00 | 250 |
2006 | Mar | 12 | 00:31:00 | 110 | 07:18:00 | 72N | 14:06:00 | 250 |
2006 | Mar | 13 | 00:27:00 | 110 | 07:14:00 | 72N | 14:02:00 | 250 |
2006 | Mar | 14 | 00:23:00 | 110 | 07:11:00 | 72N | 13:58:00 | 250 |
2006 | Mar | 15 | 00:19:00 | 110 | 07:07:00 | 72N | 13:54:00 | 250 |
2006 | Mar | 16 | 00:15:00 | 110 | 07:03:00 | 72N | 13:50:00 | 250 |
2006 | Mar | 17 | 00:11:00 | 110 | 06:59:00 | 72N | 13:46:00 | 250 |
2006 | Mar | 18 | 00:07:00 | 110 | 06:55:00 | 72N | 13:42:00 | 250 |
2006 | Mar | 19 | 00:04:00 | 110 | 06:51:00 | 72N | 13:38:00 | 250 |
2006 | Mar | 20 | 23:56:00 | 110 | 06:47:00 | 72N | 13:35:00 | 250 |
2006 | Mar | 21 | 23:52:00 | 110 | 06:43:00 | 72N | 13:31:00 | 250 |
2006 | Mar | 22 | 23:48:00 | 110 | 06:39:00 | 72N | 13:27:00 | 250 |
2006 | Mar | 23 | 23:44:00 | 110 | 06:35:00 | 72N | 13:23:00 | 250 |
2006 | Mar | 24 | 23:40:00 | 110 | 06:31:00 | 72N | 13:19:00 | 250 |
2006 | Mar | 25 | 23:36:00 | 110 | 06:28:00 | 72N | 13:15:00 | 250 |
2006 | Mar | 26 | 23:32:00 | 110 | 06:24:00 | 72N | 13:11:00 | 250 |
2006 | Mar | 27 | 23:28:00 | 110 | 06:20:00 | 72N | 13:07:00 | 250 |
2006 | Mar | 28 | 23:24:00 | 110 | 06:16:00 | 72N | 13:03:00 | 250 |
2006 | Mar | 29 | 23:21:00 | 110 | 06:12:00 | 72N | 12:59:00 | 250 |
2006 | Mar | 30 | 23:17:00 | 110 | 06:08:00 | 72N | 12:55:00 | 250 |
2006 | Mar | 31 | 23:13:00 | 110 | 06:04:00 | 72N | 12:51:00 | 250 |
2006 | Abr | 01 | 23:09:00 | 110 | 06:00:00 | 72N | 12:47:00 | 250 |
2006 | Abr | 02 | 23:05:00 | 110 | 05:56:00 | 72N | 12:43:00 | 250 |
2006 | Abr | 03 | 23:01:00 | 110 | 05:52:00 | 72N | 12:39:00 | 250 |
2006 | Abr | 04 | 22:57:00 | 110 | 05:48:00 | 72N | 12:36:00 | 250 |
2006 | Abr | 05 | 22:53:00 | 110 | 05:44:00 | 72N | 12:32:00 | 250 |
2006 | Abr | 06 | 22:49:00 | 110 | 05:40:00 | 72N | 12:28:00 | 250 |
2006 | Abr | 07 | 22:45:00 | 110 | 05:36:00 | 72N | 12:24:00 | 250 |
2006 | Abr | 08 | 22:41:00 | 110 | 05:32:00 | 72N | 12:20:00 | 250 |
2006 | Abr | 09 | 22:37:00 | 110 | 05:28:00 | 72N | 12:16:00 | 250 |
2006 | Abr | 10 | 22:33:00 | 110 | 05:24:00 | 72N | 12:12:00 | 250 |
2006 | Abr | 11 | 22:29:00 | 110 | 05:21:00 | 72N | 12:08:00 | 250 |
2006 | Abr | 12 | 22:25:00 | 110 | 05:17:00 | 72N | 12:04:00 | 250 |
2006 | Abr | 13 | 22:21:00 | 110 | 05:13:00 | 72N | 12:00:00 | 250 |
2006 | Abr | 14 | 22:17:00 | 110 | 05:09:00 | 72N | 11:56:00 | 250 |
2006 | Abr | 15 | 22:13:00 | 110 | 05:05:00 | 72N | 11:52:00 | 250 |
2006 | Abr | 16 | 22:09:00 | 110 | 05:01:00 | 72N | 11:48:00 | 250 |
2006 | Abr | 17 | 22:06:00 | 110 | 04:57:00 | 72N | 11:44:00 | 250 |
2006 | Abr | 18 | 22:02:00 | 110 | 04:53:00 | 72N | 11:40:00 | 250 |
2006 | Abr | 19 | 21:58:00 | 110 | 04:49:00 | 72N | 11:36:00 | 250 |
2006 | Abr | 20 | 21:54:00 | 110 | 04:45:00 | 72N | 11:32:00 | 250 |
2006 | Abr | 21 | 21:50:00 | 110 | 04:41:00 | 72N | 11:28:00 | 250 |
2006 | Abr | 22 | 21:46:00 | 110 | 04:37:00 | 72N | 11:24:00 | 250 |
2006 | Abr | 23 | 21:42:00 | 110 | 04:33:00 | 72N | 11:20:00 | 250 |
2006 | Abr | 24 | 21:38:00 | 110 | 04:29:00 | 72N | 11:16:00 | 250 |
2006 | Abr | 25 | 21:34:00 | 110 | 04:25:00 | 72N | 11:12:00 | 250 |
2006 | Abr | 26 | 21:30:00 | 110 | 04:21:00 | 72N | 11:08:00 | 250 |
2006 | Abr | 27 | 21:26:00 | 110 | 04:17:00 | 72N | 11:04:00 | 250 |
2006 | Abr | 28 | 21:22:00 | 110 | 04:13:00 | 72N | 11:00:00 | 250 |
2006 | Abr | 29 | 21:18:00 | 110 | 04:09:00 | 72N | 10:56:00 | 250 |
2006 | Abr | 30 | 21:14:00 | 110 | 04:05:00 | 72N | 10:52:00 | 250 |
2006 | May | 01 | 21:10:00 | 110 | 04:01:00 | 72N | 10:48:00 | 250 |
2006 | May | 02 | 21:06:00 | 110 | 03:57:00 | 72N | 10:44:00 | 250 |
2006 | May | 03 | 21:02:00 | 110 | 03:53:00 | 72N | 10:40:00 | 250 |
2006 | May | 04 | 20:58:00 | 110 | 03:49:00 | 72N | 10:36:00 | 250 |
2006 | May | 05 | 20:54:00 | 110 | 03:45:00 | 72N | 10:32:00 | 250 |
2006 | May | 06 | 20:50:00 | 110 | 03:41:00 | 72N | 10:28:00 | 250 |
2006 | May | 07 | 20:46:00 | 110 | 03:37:00 | 72N | 10:24:00 | 250 |
2006 | May | 08 | 20:42:00 | 110 | 03:33:00 | 72N | 10:20:00 | 250 |
2006 | May | 09 | 20:38:00 | 110 | 03:29:00 | 72N | 10:16:00 | 250 |
2006 | May | 10 | 20:34:00 | 110 | 03:25:00 | 72N | 10:12:00 | 250 |
2006 | May | 11 | 20:30:00 | 110 | 03:21:00 | 72N | 10:08:00 | 250 |
2006 | May | 12 | 20:26:00 | 110 | 03:17:00 | 72N | 10:04:00 | 250 |
2006 | May | 13 | 20:22:00 | 110 | 03:13:00 | 72N | 10:00:00 | 250 |
2006 | May | 14 | 20:18:00 | 110 | 03:09:00 | 72N | 09:56:00 | 250 |
2006 | May | 15 | 20:14:00 | 110 | 03:05:00 | 72N | 09:52:00 | 250 |
2006 | May | 16 | 20:10:00 | 110 | 03:01:00 | 72N | 09:48:00 | 250 |
2006 | May | 17 | 20:06:00 | 110 | 02:57:00 | 72N | 09:44:00 | 250 |
2006 | May | 18 | 20:02:00 | 110 | 02:53:00 | 72N | 09:40:00 | 250 |
2006 | May | 19 | 19:58:00 | 110 | 02:49:00 | 72N | 09:36:00 | 250 |
2006 | May | 20 | 19:54:00 | 110 | 02:45:00 | 72N | 09:32:00 | 250 |
2006 | May | 21 | 19:50:00 | 110 | 02:41:00 | 72N | 09:28:00 | 250 |
2006 | May | 22 | 19:46:00 | 110 | 02:37:00 | 72N | 09:24:00 | 250 |
2006 | May | 23 | 19:42:00 | 110 | 02:33:00 | 72N | 09:20:00 | 250 |
2006 | May | 24 | 19:38:00 | 110 | 02:29:00 | 72N | 09:16:00 | 250 |
2006 | May | 25 | 19:34:00 | 110 | 02:25:00 | 72N | 09:12:00 | 250 |
2006 | May | 26 | 19:30:00 | 110 | 02:21:00 | 72N | 09:08:00 | 250 |
2006 | May | 27 | 19:25:00 | 110 | 02:17:00 | 71N | 09:04:00 | 250 |
2006 | May | 28 | 19:21:00 | 110 | 02:13:00 | 71N | 09:00:00 | 250 |
2006 | May | 29 | 19:17:00 | 110 | 02:08:00 | 71N | 08:56:00 | 250 |
2006 | May | 30 | 19:13:00 | 110 | 02:04:00 | 71N | 08:51:00 | 250 |
2006 | May | 31 | 19:09:00 | 110 | 02:00:00 | 71N | 08:47:00 | 250 |
2006 | Jun | 01 | 19:05:00 | 110 | 01:56:00 | 71N | 08:43:00 | 250 |
2006 | Jun | 02 | 19:01:00 | 110 | 01:52:00 | 71N | 08:39:00 | 250 |
2006 | Jun | 03 | 18:57:00 | 110 | 01:48:00 | 71N | 08:35:00 | 250 |
2006 | Jun | 04 | 18:53:00 | 110 | 01:44:00 | 71N | 08:31:00 | 250 |
2006 | Jun | 05 | 18:49:00 | 110 | 01:40:00 | 71N | 08:27:00 | 250 |
2006 | Jun | 06 | 18:45:00 | 110 | 01:36:00 | 71N | 08:23:00 | 250 |
2006 | Jun | 07 | 18:41:00 | 110 | 01:32:00 | 71N | 08:19:00 | 250 |
2006 | Jun | 08 | 18:37:00 | 110 | 01:28:00 | 71N | 08:15:00 | 250 |
2006 | Jun | 09 | 18:33:00 | 110 | 01:24:00 | 71N | 08:11:00 | 250 |
2006 | Jun | 10 | 18:29:00 | 110 | 01:20:00 | 71N | 08:07:00 | 250 |
2006 | Jun | 11 | 18:25:00 | 110 | 01:16:00 | 71N | 08:03:00 | 250 |
2006 | Jun | 12 | 18:21:00 | 110 | 01:12:00 | 71N | 07:59:00 | 250 |
2006 | Jun | 13 | 18:17:00 | 110 | 01:08:00 | 72N | 07:55:00 | 250 |
2006 | Jun | 14 | 18:13:00 | 110 | 01:04:00 | 72N | 07:51:00 | 250 |
2006 | Jun | 15 | 18:09:00 | 110 | 01:00:00 | 72N | 07:47:00 | 250 |
2006 | Jun | 16 | 18:05:00 | 110 | 00:56:00 | 72N | 07:43:00 | 250 |
2006 | Jun | 17 | 18:01:00 | 110 | 00:52:00 | 72N | 07:39:00 | 250 |
2006 | Jun | 18 | 17:57:00 | 110 | 00:48:00 | 72N | 07:35:00 | 250 |
2006 | Jun | 19 | 17:53:00 | 110 | 00:44:00 | 72N | 07:31:00 | 250 |
2006 | Jun | 20 | 17:49:00 | 110 | 00:40:00 | 72N | 07:27:00 | 250 |
2006 | Jun | 21 | 17:45:00 | 110 | 00:36:00 | 72N | 07:23:00 | 250 |
2006 | Jun | 22 | 17:40:00 | 110 | 00:32:00 | 72N | 07:19:00 | 250 |
2006 | Jun | 23 | 17:36:00 | 110 | 00:28:00 | 72N | 07:15:00 | 250 |
2006 | Jun | 24 | 17:32:00 | 110 | 00:23:00 | 72N | 07:11:00 | 250 |
2006 | Jun | 25 | 17:28:00 | 110 | 00:19:00 | 72N | 07:07:00 | 250 |
2006 | Jun | 26 | 17:24:00 | 110 | 00:15:00 | 72N | 07:02:00 | 250 |
2006 | Jun | 27 | 17:20:00 | 110 | 00:11:00 | 72N | 06:58:00 | 250 |
2006 | Jun | 28 | 17:16:00 | 110 | 00:07:00 | 72N | 06:54:00 | 250 |
2006 | Jun | 29 | 17:12:00 | 110 | 00:03:00 | 72N | 06:50:00 | 250 |
2006 | Jun | 30 | 17:08:00 | 110 | 23:55:00 | 72N | 06:46:00 | 250 |
2006 | Jul | 01 | 17:04:00 | 110 | 23:51:00 | 72N | 06:42:00 | 250 |
2006 | Jul | 02 | 17:00:00 | 110 | 23:47:00 | 72N | 06:38:00 | 250 |
2006 | Jul | 03 | 16:56:00 | 110 | 23:43:00 | 72N | 06:34:00 | 250 |
2006 | Jul | 04 | 16:52:00 | 110 | 23:39:00 | 72N | 06:30:00 | 250 |
2006 | Jul | 05 | 16:48:00 | 110 | 23:35:00 | 72N | 06:26:00 | 250 |
2006 | Jul | 06 | 16:44:00 | 110 | 23:31:00 | 72N | 06:22:00 | 250 |
2006 | Jul | 07 | 16:40:00 | 110 | 23:27:00 | 72N | 06:18:00 | 250 |
2006 | Jul | 08 | 16:36:00 | 110 | 23:23:00 | 72N | 06:14:00 | 250 |
2006 | Jul | 09 | 16:32:00 | 110 | 23:19:00 | 72N | 06:10:00 | 250 |
2006 | Jul | 10 | 16:28:00 | 110 | 23:15:00 | 72N | 06:06:00 | 250 |
2006 | Jul | 11 | 16:24:00 | 110 | 23:11:00 | 72N | 06:02:00 | 250 |
2006 | Jul | 12 | 16:20:00 | 110 | 23:07:00 | 72N | 05:58:00 | 250 |
2006 | Jul | 13 | 16:16:00 | 110 | 23:03:00 | 72N | 05:54:00 | 250 |
2006 | Jul | 14 | 16:12:00 | 110 | 22:59:00 | 72N | 05:50:00 | 250 |
2006 | Jul | 15 | 16:08:00 | 110 | 22:55:00 | 72N | 05:46:00 | 250 |
2006 | Jul | 16 | 16:04:00 | 110 | 22:51:00 | 72N | 05:42:00 | 250 |
2006 | Jul | 17 | 16:00:00 | 110 | 22:47:00 | 72N | 05:38:00 | 250 |
2006 | Jul | 18 | 15:56:00 | 110 | 22:43:00 | 72N | 05:34:00 | 250 |
2006 | Jul | 19 | 15:51:00 | 110 | 22:39:00 | 72N | 05:30:00 | 250 |
2006 | Jul | 20 | 15:47:00 | 110 | 22:35:00 | 72N | 05:26:00 | 250 |
2006 | Jul | 21 | 15:43:00 | 110 | 22:31:00 | 72N | 05:22:00 | 250 |
2006 | Jul | 22 | 15:39:00 | 110 | 22:27:00 | 72N | 05:18:00 | 250 |
2006 | Jul | 23 | 15:35:00 | 110 | 22:23:00 | 72N | 05:14:00 | 250 |
2006 | Jul | 24 | 15:31:00 | 110 | 22:19:00 | 72N | 05:10:00 | 250 |
2006 | Jul | 25 | 15:27:00 | 110 | 22:15:00 | 72N | 05:06:00 | 250 |
2006 | Jul | 26 | 15:23:00 | 110 | 22:11:00 | 72N | 05:02:00 | 250 |
2006 | Jul | 27 | 15:19:00 | 110 | 22:07:00 | 72N | 04:58:00 | 250 |
2006 | Jul | 28 | 15:15:00 | 110 | 22:03:00 | 72N | 04:54:00 | 250 |
2006 | Jul | 29 | 15:11:00 | 110 | 21:59:00 | 72N | 04:50:00 | 250 |
2006 | Jul | 30 | 15:07:00 | 110 | 21:55:00 | 72N | 04:46:00 | 250 |
2006 | Jul | 31 | 15:03:00 | 110 | 21:51:00 | 72N | 04:42:00 | 250 |
2006 | Ago | 01 | 14:59:00 | 110 | 21:47:00 | 72N | 04:38:00 | 250 |
2006 | Ago | 02 | 14:55:00 | 110 | 21:43:00 | 72N | 04:34:00 | 250 |
2006 | Ago | 03 | 14:51:00 | 110 | 21:39:00 | 72N | 04:30:00 | 250 |
2006 | Ago | 04 | 14:47:00 | 110 | 21:35:00 | 72N | 04:26:00 | 250 |
2006 | Ago | 05 | 14:43:00 | 110 | 21:31:00 | 72N | 04:22:00 | 250 |
2006 | Ago | 06 | 14:39:00 | 110 | 21:27:00 | 72N | 04:18:00 | 250 |
2006 | Ago | 07 | 14:35:00 | 110 | 21:23:00 | 72N | 04:14:00 | 250 |
2006 | Ago | 08 | 14:31:00 | 110 | 21:19:00 | 72N | 04:10:00 | 250 |
2006 | Ago | 09 | 14:27:00 | 110 | 21:15:00 | 72N | 04:06:00 | 250 |
2006 | Ago | 10 | 14:23:00 | 110 | 21:11:00 | 72N | 04:02:00 | 250 |
2006 | Ago | 11 | 14:19:00 | 110 | 21:07:00 | 72N | 03:58:00 | 250 |
2006 | Ago | 12 | 14:15:00 | 110 | 21:03:00 | 72N | 03:54:00 | 250 |
2006 | Ago | 13 | 14:11:00 | 110 | 20:59:00 | 72N | 03:50:00 | 250 |
2006 | Ago | 14 | 14:07:00 | 110 | 20:55:00 | 72N | 03:46:00 | 250 |
2006 | Ago | 15 | 14:03:00 | 110 | 20:51:00 | 72N | 03:42:00 | 250 |
2006 | Ago | 16 | 13:59:00 | 110 | 20:47:00 | 72N | 03:38:00 | 250 |
2006 | Ago | 17 | 13:55:00 | 110 | 20:43:00 | 72N | 03:34:00 | 250 |
2006 | Ago | 18 | 13:51:00 | 110 | 20:39:00 | 72N | 03:30:00 | 250 |
2006 | Ago | 19 | 13:47:00 | 110 | 20:35:00 | 72N | 03:26:00 | 250 |
2006 | Ago | 20 | 13:43:00 | 110 | 20:31:00 | 72N | 03:23:00 | 250 |
2006 | Ago | 21 | 13:39:00 | 110 | 20:27:00 | 72N | 03:19:00 | 250 |
2006 | Ago | 22 | 13:35:00 | 110 | 20:23:00 | 72N | 03:15:00 | 250 |
2006 | Ago | 23 | 13:31:00 | 110 | 20:19:00 | 72N | 03:11:00 | 250 |
2006 | Ago | 24 | 13:27:00 | 110 | 20:15:00 | 72N | 03:07:00 | 250 |
2006 | Ago | 25 | 13:23:00 | 110 | 20:11:00 | 72N | 03:03:00 | 250 |
2006 | Ago | 26 | 13:19:00 | 110 | 20:07:00 | 72N | 02:59:00 | 250 |
2006 | Ago | 27 | 13:15:00 | 110 | 20:03:00 | 72N | 02:55:00 | 250 |
2006 | Ago | 28 | 13:11:00 | 110 | 19:59:00 | 72N | 02:51:00 | 250 |
2006 | Ago | 29 | 13:07:00 | 110 | 19:55:00 | 72N | 02:47:00 | 250 |
2006 | Ago | 30 | 13:04:00 | 110 | 19:51:00 | 72N | 02:43:00 | 250 |
2006 | Ago | 31 | 13:00:00 | 110 | 19:47:00 | 72N | 02:39:00 | 250 |
2006 | Sep | 01 | 12:56:00 | 110 | 19:43:00 | 72N | 02:35:00 | 250 |
2006 | Sep | 02 | 12:52:00 | 110 | 19:40:00 | 72N | 02:31:00 | 250 |
2006 | Sep | 03 | 12:48:00 | 110 | 19:36:00 | 72N | 02:27:00 | 250 |
2006 | Sep | 04 | 12:44:00 | 110 | 19:32:00 | 72N | 02:24:00 | 250 |
2006 | Sep | 05 | 12:40:00 | 110 | 19:28:00 | 72N | 02:20:00 | 250 |
2006 | Sep | 06 | 12:36:00 | 110 | 19:24:00 | 72N | 02:16:00 | 250 |
2006 | Sep | 07 | 12:32:00 | 110 | 19:20:00 | 72N | 02:12:00 | 250 |
2006 | Sep | 08 | 12:28:00 | 110 | 19:16:00 | 72N | 02:08:00 | 250 |
2006 | Sep | 09 | 12:24:00 | 110 | 19:12:00 | 72N | 02:04:00 | 250 |
2006 | Sep | 10 | 12:20:00 | 110 | 19:08:00 | 72N | 02:00:00 | 250 |
2006 | Sep | 11 | 12:16:00 | 110 | 19:04:00 | 72N | 01:56:00 | 250 |
2006 | Sep | 12 | 12:12:00 | 110 | 19:00:00 | 72N | 01:52:00 | 250 |
2006 | Sep | 13 | 12:08:00 | 110 | 18:56:00 | 72N | 01:48:00 | 250 |
2006 | Sep | 14 | 12:04:00 | 110 | 18:52:00 | 72N | 01:44:00 | 250 |
2006 | Sep | 15 | 12:00:00 | 110 | 18:49:00 | 72N | 01:41:00 | 250 |
2006 | Sep | 16 | 11:57:00 | 110 | 18:45:00 | 72N | 01:37:00 | 250 |
2006 | Sep | 17 | 11:53:00 | 110 | 18:41:00 | 72N | 01:33:00 | 250 |
2006 | Sep | 18 | 11:49:00 | 110 | 18:37:00 | 72N | 01:29:00 | 250 |
2006 | Sep | 19 | 11:45:00 | 110 | 18:33:00 | 72N | 01:25:00 | 250 |
2006 | Sep | 20 | 11:41:00 | 110 | 18:29:00 | 72N | 01:21:00 | 250 |
2006 | Sep | 21 | 11:37:00 | 110 | 18:25:00 | 72N | 01:17:00 | 250 |
2006 | Sep | 22 | 11:33:00 | 110 | 18:21:00 | 72N | 01:13:00 | 250 |
2006 | Sep | 23 | 11:29:00 | 110 | 18:17:00 | 72N | 01:09:00 | 250 |
2006 | Sep | 24 | 11:25:00 | 110 | 18:13:00 | 72N | 01:06:00 | 250 |
2006 | Sep | 25 | 11:21:00 | 110 | 18:10:00 | 72N | 01:02:00 | 250 |
2006 | Sep | 26 | 11:17:00 | 110 | 18:06:00 | 72N | 00:58:00 | 250 |
2006 | Sep | 27 | 11:13:00 | 110 | 18:02:00 | 72N | 00:54:00 | 250 |
2006 | Sep | 28 | 11:10:00 | 110 | 17:58:00 | 72N | 00:50:00 | 250 |
2006 | Sep | 29 | 11:06:00 | 110 | 17:54:00 | 72N | 00:46:00 | 250 |
2006 | Sep | 30 | 11:02:00 | 110 | 17:50:00 | 72N | 00:42:00 | 250 |
2006 | Oct | 01 | 10:58:00 | 110 | 17:46:00 | 72N | 00:39:00 | 250 |
2006 | Oct | 02 | 10:54:00 | 110 | 17:42:00 | 72N | 00:35:00 | 250 |
