Nuestra Institución
C.E.G.A. (Centro de estudiantes)
Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar?
Plano del Observatorio
Libro de Visitas Dejá tu sugerencia
|
Efemérides Astronómica 2006
Sol -
Mercurio -
Venus -
Luna -
Marte -
Júpiter -
Saturno -
Urano -
Neptuno -
Plutón
Notas:
Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
SAL [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
AcSAL [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
TRAN [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
ALT [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados, en dirección norte
PUE [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
AcPUE [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este
Día | SAL [hh:mm] | AcSAL [°] | TRAN [hh:mm] | ALT [°] | PUE [hh:mm] | AcPUE [°] |
2006 | Ene | 01 | 02:08:00 | 109 | 08:53:00 | 71N | 15:37:00 | 251 |
2006 | Ene | 02 | 02:05:00 | 109 | 08:50:00 | 71N | 15:34:00 | 251 |
2006 | Ene | 03 | 02:01:00 | 109 | 08:46:00 | 71N | 15:31:00 | 251 |
2006 | Ene | 04 | 01:58:00 | 109 | 08:43:00 | 71N | 15:28:00 | 251 |
2006 | Ene | 05 | 01:55:00 | 109 | 08:40:00 | 71N | 15:25:00 | 251 |
2006 | Ene | 06 | 01:51:00 | 109 | 08:36:00 | 71N | 15:21:00 | 251 |
2006 | Ene | 07 | 01:48:00 | 109 | 08:33:00 | 71N | 15:18:00 | 251 |
2006 | Ene | 08 | 01:44:00 | 109 | 08:30:00 | 71N | 15:15:00 | 251 |
2006 | Ene | 09 | 01:41:00 | 109 | 08:26:00 | 71N | 15:12:00 | 251 |
2006 | Ene | 10 | 01:37:00 | 109 | 08:23:00 | 71N | 15:09:00 | 251 |
2006 | Ene | 11 | 01:34:00 | 109 | 08:19:00 | 71N | 15:05:00 | 251 |
2006 | Ene | 12 | 01:30:00 | 109 | 08:16:00 | 71N | 15:02:00 | 251 |
2006 | Ene | 13 | 01:27:00 | 109 | 08:13:00 | 71N | 14:59:00 | 251 |
2006 | Ene | 14 | 01:23:00 | 109 | 08:09:00 | 71N | 14:56:00 | 251 |
2006 | Ene | 15 | 01:20:00 | 109 | 08:06:00 | 71N | 14:52:00 | 251 |
2006 | Ene | 16 | 01:16:00 | 109 | 08:03:00 | 71N | 14:49:00 | 251 |
2006 | Ene | 17 | 01:13:00 | 109 | 07:59:00 | 71N | 14:46:00 | 251 |
2006 | Ene | 18 | 01:09:00 | 109 | 07:56:00 | 71N | 14:42:00 | 251 |
2006 | Ene | 19 | 01:06:00 | 109 | 07:52:00 | 71N | 14:39:00 | 251 |
2006 | Ene | 20 | 01:02:00 | 110 | 07:49:00 | 71N | 14:36:00 | 250 |
2006 | Ene | 21 | 00:59:00 | 110 | 07:45:00 | 71N | 14:32:00 | 250 |
2006 | Ene | 22 | 00:55:00 | 110 | 07:42:00 | 71N | 14:29:00 | 250 |
2006 | Ene | 23 | 00:51:00 | 110 | 07:38:00 | 71N | 14:26:00 | 250 |
2006 | Ene | 24 | 00:48:00 | 110 | 07:35:00 | 71N | 14:22:00 | 250 |
2006 | Ene | 25 | 00:44:00 | 110 | 07:31:00 | 72N | 14:19:00 | 250 |
2006 | Ene | 26 | 00:41:00 | 110 | 07:28:00 | 72N | 14:15:00 | 250 |
2006 | Ene | 27 | 00:37:00 | 110 | 07:24:00 | 72N | 14:12:00 | 250 |
2006 | Ene | 28 | 00:33:00 | 110 | 07:21:00 | 72N | 14:08:00 | 250 |
2006 | Ene | 29 | 00:30:00 | 110 | 07:17:00 | 72N | 14:05:00 | 250 |
2006 | Ene | 30 | 00:26:00 | 110 | 07:14:00 | 72N | 14:02:00 | 250 |
2006 | Ene | 31 | 00:23:00 | 110 | 07:10:00 | 72N | 13:58:00 | 250 |
2006 | Feb | 01 | 00:19:00 | 110 | 07:07:00 | 72N | 13:55:00 | 250 |
2006 | Feb | 02 | 00:15:00 | 110 | 07:03:00 | 72N | 13:51:00 | 250 |
2006 | Feb | 03 | 00:12:00 | 110 | 07:00:00 | 72N | 13:48:00 | 250 |
2006 | Feb | 04 | 00:08:00 | 110 | 06:56:00 | 72N | 13:44:00 | 250 |
2006 | Feb | 05 | 00:04:00 | 110 | 06:52:00 | 72N | 13:41:00 | 250 |
2006 | Feb | 06 | 00:01:00 | 110 | 06:49:00 | 72N | 13:37:00 | 250 |
2006 | Feb | 07 | 23:53:00 | 110 | 06:45:00 | 72N | 13:33:00 | 250 |
2006 | Feb | 08 | 23:50:00 | 110 | 06:42:00 | 72N | 13:30:00 | 250 |
2006 | Feb | 09 | 23:46:00 | 110 | 06:38:00 | 72N | 13:26:00 | 250 |
2006 | Feb | 10 | 23:42:00 | 110 | 06:34:00 | 72N | 13:23:00 | 250 |
2006 | Feb | 11 | 23:39:00 | 110 | 06:31:00 | 72N | 13:19:00 | 250 |
2006 | Feb | 12 | 23:35:00 | 110 | 06:27:00 | 72N | 13:15:00 | 250 |
2006 | Feb | 13 | 23:31:00 | 110 | 06:23:00 | 72N | 13:12:00 | 250 |
2006 | Feb | 14 | 23:27:00 | 110 | 06:20:00 | 72N | 13:08:00 | 250 |
2006 | Feb | 15 | 23:24:00 | 110 | 06:16:00 | 72N | 13:04:00 | 250 |
2006 | Feb | 16 | 23:20:00 | 110 | 06:12:00 | 72N | 13:01:00 | 250 |
2006 | Feb | 17 | 23:16:00 | 110 | 06:08:00 | 72N | 12:57:00 | 250 |
2006 | Feb | 18 | 23:12:00 | 110 | 06:05:00 | 72N | 12:53:00 | 250 |
2006 | Feb | 19 | 23:08:00 | 110 | 06:01:00 | 72N | 12:50:00 | 250 |
2006 | Feb | 20 | 23:05:00 | 110 | 05:57:00 | 72N | 12:46:00 | 250 |
2006 | Feb | 21 | 23:01:00 | 110 | 05:53:00 | 72N | 12:42:00 | 250 |
2006 | Feb | 22 | 22:57:00 | 110 | 05:50:00 | 72N | 12:38:00 | 250 |
2006 | Feb | 23 | 22:53:00 | 110 | 05:46:00 | 72N | 12:35:00 | 250 |
2006 | Feb | 24 | 22:49:00 | 110 | 05:42:00 | 72N | 12:31:00 | 250 |
2006 | Feb | 25 | 22:46:00 | 110 | 05:38:00 | 72N | 12:27:00 | 250 |
2006 | Feb | 26 | 22:42:00 | 110 | 05:34:00 | 72N | 12:23:00 | 250 |
2006 | Feb | 27 | 22:38:00 | 110 | 05:30:00 | 72N | 12:19:00 | 250 |
2006 | Feb | 28 | 22:34:00 | 110 | 05:27:00 | 72N | 12:15:00 | 250 |
2006 | Mar | 01 | 22:30:00 | 110 | 05:23:00 | 72N | 12:11:00 | 250 |
2006 | Mar | 02 | 22:26:00 | 110 | 05:19:00 | 72N | 12:08:00 | 250 |
2006 | Mar | 03 | 22:22:00 | 110 | 05:15:00 | 72N | 12:04:00 | 250 |
2006 | Mar | 04 | 22:18:00 | 110 | 05:11:00 | 72N | 12:00:00 | 250 |
2006 | Mar | 05 | 22:14:00 | 110 | 05:07:00 | 72N | 11:56:00 | 250 |
2006 | Mar | 06 | 22:10:00 | 110 | 05:03:00 | 72N | 11:52:00 | 250 |
2006 | Mar | 07 | 22:07:00 | 110 | 04:59:00 | 72N | 11:48:00 | 250 |
2006 | Mar | 08 | 22:03:00 | 110 | 04:55:00 | 72N | 11:44:00 | 250 |
2006 | Mar | 09 | 21:59:00 | 110 | 04:51:00 | 72N | 11:40:00 | 250 |
2006 | Mar | 10 | 21:55:00 | 110 | 04:47:00 | 72N | 11:36:00 | 250 |
2006 | Mar | 11 | 21:51:00 | 110 | 04:43:00 | 72N | 11:32:00 | 250 |
2006 | Mar | 12 | 21:47:00 | 110 | 04:39:00 | 72N | 11:28:00 | 250 |
2006 | Mar | 13 | 21:43:00 | 110 | 04:35:00 | 72N | 11:24:00 | 250 |
2006 | Mar | 14 | 21:39:00 | 110 | 04:31:00 | 72N | 11:20:00 | 250 |
2006 | Mar | 15 | 21:35:00 | 110 | 04:27:00 | 72N | 11:15:00 | 250 |
2006 | Mar | 16 | 21:31:00 | 110 | 04:23:00 | 72N | 11:11:00 | 250 |
2006 | Mar | 17 | 21:27:00 | 110 | 04:19:00 | 72N | 11:07:00 | 250 |
2006 | Mar | 18 | 21:22:00 | 110 | 04:15:00 | 72N | 11:03:00 | 250 |
2006 | Mar | 19 | 21:18:00 | 110 | 04:11:00 | 72N | 10:59:00 | 250 |
2006 | Mar | 20 | 21:14:00 | 110 | 04:07:00 | 72N | 10:55:00 | 250 |
2006 | Mar | 21 | 21:10:00 | 110 | 04:02:00 | 72N | 10:51:00 | 250 |
2006 | Mar | 22 | 21:06:00 | 110 | 03:58:00 | 72N | 10:46:00 | 250 |
2006 | Mar | 23 | 21:02:00 | 110 | 03:54:00 | 72N | 10:42:00 | 250 |
2006 | Mar | 24 | 20:58:00 | 110 | 03:50:00 | 72N | 10:38:00 | 250 |
2006 | Mar | 25 | 20:54:00 | 110 | 03:46:00 | 72N | 10:34:00 | 250 |
2006 | Mar | 26 | 20:50:00 | 110 | 03:42:00 | 72N | 10:30:00 | 250 |
2006 | Mar | 27 | 20:46:00 | 110 | 03:37:00 | 72N | 10:25:00 | 250 |
2006 | Mar | 28 | 20:41:00 | 110 | 03:33:00 | 72N | 10:21:00 | 250 |
2006 | Mar | 29 | 20:37:00 | 110 | 03:29:00 | 72N | 10:17:00 | 250 |
2006 | Mar | 30 | 20:33:00 | 110 | 03:25:00 | 72N | 10:12:00 | 250 |
2006 | Mar | 31 | 20:29:00 | 110 | 03:21:00 | 72N | 10:08:00 | 250 |
2006 | Abr | 01 | 20:25:00 | 110 | 03:16:00 | 72N | 10:04:00 | 250 |
2006 | Abr | 02 | 20:21:00 | 110 | 03:12:00 | 72N | 09:59:00 | 250 |
2006 | Abr | 03 | 20:16:00 | 110 | 03:08:00 | 72N | 09:55:00 | 250 |
2006 | Abr | 04 | 20:12:00 | 110 | 03:04:00 | 72N | 09:51:00 | 250 |
2006 | Abr | 05 | 20:08:00 | 110 | 02:59:00 | 72N | 09:46:00 | 250 |
2006 | Abr | 06 | 20:04:00 | 110 | 02:55:00 | 72N | 09:42:00 | 250 |
2006 | Abr | 07 | 19:59:00 | 110 | 02:51:00 | 71N | 09:38:00 | 250 |
2006 | Abr | 08 | 19:55:00 | 110 | 02:46:00 | 71N | 09:33:00 | 250 |
2006 | Abr | 09 | 19:51:00 | 110 | 02:42:00 | 71N | 09:29:00 | 250 |
2006 | Abr | 10 | 19:47:00 | 110 | 02:38:00 | 71N | 09:24:00 | 250 |
2006 | Abr | 11 | 19:43:00 | 110 | 02:33:00 | 71N | 09:20:00 | 250 |
2006 | Abr | 12 | 19:38:00 | 109 | 02:29:00 | 71N | 09:15:00 | 251 |
2006 | Abr | 13 | 19:34:00 | 109 | 02:25:00 | 71N | 09:11:00 | 251 |
2006 | Abr | 14 | 19:30:00 | 109 | 02:20:00 | 71N | 09:07:00 | 251 |
2006 | Abr | 15 | 19:25:00 | 109 | 02:16:00 | 71N | 09:02:00 | 251 |
2006 | Abr | 16 | 19:21:00 | 109 | 02:12:00 | 71N | 08:58:00 | 251 |
2006 | Abr | 17 | 19:17:00 | 109 | 02:07:00 | 71N | 08:53:00 | 251 |
2006 | Abr | 18 | 19:13:00 | 109 | 02:03:00 | 71N | 08:49:00 | 251 |
2006 | Abr | 19 | 19:08:00 | 109 | 01:58:00 | 71N | 08:44:00 | 251 |
2006 | Abr | 20 | 19:04:00 | 109 | 01:54:00 | 71N | 08:40:00 | 251 |
2006 | Abr | 21 | 19:00:00 | 109 | 01:50:00 | 71N | 08:35:00 | 251 |
2006 | Abr | 22 | 18:55:00 | 109 | 01:45:00 | 71N | 08:31:00 | 251 |
2006 | Abr | 23 | 18:51:00 | 109 | 01:41:00 | 71N | 08:26:00 | 251 |
2006 | Abr | 24 | 18:47:00 | 109 | 01:36:00 | 71N | 08:22:00 | 251 |
2006 | Abr | 25 | 18:43:00 | 109 | 01:32:00 | 71N | 08:17:00 | 251 |
2006 | Abr | 26 | 18:38:00 | 109 | 01:28:00 | 71N | 08:13:00 | 251 |
2006 | Abr | 27 | 18:34:00 | 109 | 01:23:00 | 71N | 08:08:00 | 251 |
2006 | Abr | 28 | 18:30:00 | 109 | 01:19:00 | 71N | 08:03:00 | 251 |
2006 | Abr | 29 | 18:25:00 | 109 | 01:14:00 | 71N | 07:59:00 | 251 |
2006 | Abr | 30 | 18:21:00 | 109 | 01:10:00 | 71N | 07:54:00 | 251 |
2006 | May | 01 | 18:17:00 | 109 | 01:05:00 | 71N | 07:50:00 | 251 |
2006 | May | 02 | 18:12:00 | 109 | 01:01:00 | 71N | 07:45:00 | 251 |
2006 | May | 03 | 18:08:00 | 109 | 00:57:00 | 71N | 07:41:00 | 251 |
2006 | May | 04 | 18:04:00 | 109 | 00:52:00 | 71N | 07:36:00 | 251 |
2006 | May | 05 | 17:59:00 | 108 | 00:48:00 | 71N | 07:32:00 | 252 |
2006 | May | 06 | 17:55:00 | 108 | 00:43:00 | 71N | 07:27:00 | 252 |
2006 | May | 07 | 17:51:00 | 108 | 00:39:00 | 70N | 07:23:00 | 252 |
2006 | May | 08 | 17:46:00 | 108 | 00:34:00 | 70N | 07:18:00 | 252 |
2006 | May | 09 | 17:42:00 | 108 | 00:30:00 | 70N | 07:14:00 | 252 |
2006 | May | 10 | 17:38:00 | 108 | 00:26:00 | 70N | 07:09:00 | 252 |
2006 | May | 11 | 17:33:00 | 108 | 00:21:00 | 70N | 07:04:00 | 252 |
2006 | May | 12 | 17:29:00 | 108 | 00:17:00 | 70N | 07:00:00 | 252 |
2006 | May | 13 | 17:25:00 | 108 | 00:12:00 | 70N | 06:55:00 | 252 |
2006 | May | 14 | 17:20:00 | 108 | 00:08:00 | 70N | 06:51:00 | 252 |
2006 | May | 15 | 17:16:00 | 108 | 00:03:00 | 70N | 06:46:00 | 252 |
2006 | May | 16 | 17:12:00 | 108 | 23:55:00 | 70N | 06:42:00 | 252 |
2006 | May | 17 | 17:08:00 | 108 | 23:50:00 | 70N | 06:37:00 | 252 |
2006 | May | 18 | 17:03:00 | 108 | 23:46:00 | 70N | 06:33:00 | 252 |
2006 | May | 19 | 16:59:00 | 108 | 23:41:00 | 70N | 06:28:00 | 252 |
2006 | May | 20 | 16:55:00 | 108 | 23:37:00 | 70N | 06:24:00 | 252 |
2006 | May | 21 | 16:50:00 | 108 | 23:33:00 | 70N | 06:19:00 | 252 |
2006 | May | 22 | 16:46:00 | 108 | 23:28:00 | 70N | 06:15:00 | 252 |
2006 | May | 23 | 16:42:00 | 108 | 23:24:00 | 70N | 06:10:00 | 252 |
2006 | May | 24 | 16:38:00 | 108 | 23:20:00 | 70N | 06:06:00 | 252 |
2006 | May | 25 | 16:33:00 | 108 | 23:15:00 | 70N | 06:01:00 | 252 |
2006 | May | 26 | 16:29:00 | 108 | 23:11:00 | 70N | 05:57:00 | 252 |
2006 | May | 27 | 16:25:00 | 108 | 23:06:00 | 70N | 05:53:00 | 252 |
2006 | May | 28 | 16:20:00 | 108 | 23:02:00 | 70N | 05:48:00 | 252 |
2006 | May | 29 | 16:16:00 | 107 | 22:58:00 | 70N | 05:44:00 | 253 |
2006 | May | 30 | 16:12:00 | 107 | 22:53:00 | 70N | 05:39:00 | 253 |
2006 | May | 31 | 16:08:00 | 107 | 22:49:00 | 70N | 05:35:00 | 253 |
2006 | Jun | 01 | 16:04:00 | 107 | 22:45:00 | 70N | 05:30:00 | 253 |
2006 | Jun | 02 | 15:59:00 | 107 | 22:41:00 | 70N | 05:26:00 | 253 |
2006 | Jun | 03 | 15:55:00 | 107 | 22:36:00 | 70N | 05:22:00 | 253 |
2006 | Jun | 04 | 15:51:00 | 107 | 22:32:00 | 70N | 05:17:00 | 253 |
2006 | Jun | 05 | 15:47:00 | 107 | 22:28:00 | 70N | 05:13:00 | 253 |
2006 | Jun | 06 | 15:42:00 | 107 | 22:23:00 | 70N | 05:09:00 | 253 |
2006 | Jun | 07 | 15:38:00 | 107 | 22:19:00 | 69N | 05:04:00 | 253 |
2006 | Jun | 08 | 15:34:00 | 107 | 22:15:00 | 69N | 05:00:00 | 253 |
2006 | Jun | 09 | 15:30:00 | 107 | 22:11:00 | 69N | 04:56:00 | 253 |
2006 | Jun | 10 | 15:26:00 | 107 | 22:06:00 | 69N | 04:51:00 | 253 |
2006 | Jun | 11 | 15:22:00 | 107 | 22:02:00 | 69N | 04:47:00 | 253 |
2006 | Jun | 12 | 15:17:00 | 107 | 21:58:00 | 69N | 04:43:00 | 253 |
2006 | Jun | 13 | 15:13:00 | 107 | 21:54:00 | 69N | 04:39:00 | 253 |
2006 | Jun | 14 | 15:09:00 | 107 | 21:50:00 | 69N | 04:34:00 | 253 |
2006 | Jun | 15 | 15:05:00 | 107 | 21:45:00 | 69N | 04:30:00 | 253 |
2006 | Jun | 16 | 15:01:00 | 107 | 21:41:00 | 69N | 04:26:00 | 253 |
2006 | Jun | 17 | 14:57:00 | 107 | 21:37:00 | 69N | 04:22:00 | 253 |
2006 | Jun | 18 | 14:53:00 | 107 | 21:33:00 | 69N | 04:17:00 | 253 |
2006 | Jun | 19 | 14:49:00 | 107 | 21:29:00 | 69N | 04:13:00 | 253 |
2006 | Jun | 20 | 14:45:00 | 107 | 21:25:00 | 69N | 04:09:00 | 253 |
2006 | Jun | 21 | 14:40:00 | 107 | 21:21:00 | 69N | 04:05:00 | 253 |
2006 | Jun | 22 | 14:36:00 | 107 | 21:17:00 | 69N | 04:01:00 | 253 |
2006 | Jun | 23 | 14:32:00 | 107 | 21:12:00 | 69N | 03:57:00 | 253 |
2006 | Jun | 24 | 14:28:00 | 107 | 21:08:00 | 69N | 03:53:00 | 253 |
2006 | Jun | 25 | 14:24:00 | 107 | 21:04:00 | 69N | 03:49:00 | 253 |
2006 | Jun | 26 | 14:20:00 | 107 | 21:00:00 | 69N | 03:44:00 | 253 |
2006 | Jun | 27 | 14:16:00 | 107 | 20:56:00 | 69N | 03:40:00 | 253 |
2006 | Jun | 28 | 14:12:00 | 107 | 20:52:00 | 69N | 03:36:00 | 253 |
2006 | Jun | 29 | 14:08:00 | 107 | 20:48:00 | 69N | 03:32:00 | 253 |
2006 | Jun | 30 | 14:04:00 | 107 | 20:44:00 | 69N | 03:28:00 | 253 |
2006 | Jul | 01 | 14:00:00 | 107 | 20:40:00 | 69N | 03:24:00 | 253 |
2006 | Jul | 02 | 13:56:00 | 107 | 20:36:00 | 69N | 03:20:00 | 253 |
2006 | Jul | 03 | 13:52:00 | 107 | 20:32:00 | 69N | 03:16:00 | 253 |
2006 | Jul | 04 | 13:48:00 | 107 | 20:28:00 | 69N | 03:12:00 | 253 |
2006 | Jul | 05 | 13:44:00 | 107 | 20:24:00 | 69N | 03:08:00 | 253 |
2006 | Jul | 06 | 13:40:00 | 107 | 20:20:00 | 69N | 03:04:00 | 253 |
2006 | Jul | 07 | 13:36:00 | 107 | 20:16:00 | 69N | 03:01:00 | 253 |
2006 | Jul | 08 | 13:32:00 | 107 | 20:13:00 | 69N | 02:57:00 | 253 |
2006 | Jul | 09 | 13:28:00 | 107 | 20:09:00 | 69N | 02:53:00 | 253 |
2006 | Jul | 10 | 13:25:00 | 107 | 20:05:00 | 69N | 02:49:00 | 253 |
2006 | Jul | 11 | 13:21:00 | 107 | 20:01:00 | 69N | 02:45:00 | 253 |
2006 | Jul | 12 | 13:17:00 | 107 | 19:57:00 | 69N | 02:41:00 | 253 |
2006 | Jul | 13 | 13:13:00 | 107 | 19:53:00 | 69N | 02:37:00 | 253 |
2006 | Jul | 14 | 13:09:00 | 107 | 19:49:00 | 69N | 02:34:00 | 253 |
2006 | Jul | 15 | 13:05:00 | 107 | 19:45:00 | 69N | 02:30:00 | 253 |
2006 | Jul | 16 | 13:01:00 | 107 | 19:42:00 | 69N | 02:26:00 | 253 |
2006 | Jul | 17 | 12:57:00 | 107 | 19:38:00 | 69N | 02:22:00 | 253 |
2006 | Jul | 18 | 12:54:00 | 107 | 19:34:00 | 69N | 02:18:00 | 253 |
2006 | Jul | 19 | 12:50:00 | 107 | 19:30:00 | 69N | 02:15:00 | 253 |
2006 | Jul | 20 | 12:46:00 | 107 | 19:27:00 | 69N | 02:11:00 | 253 |
2006 | Jul | 21 | 12:42:00 | 107 | 19:23:00 | 69N | 02:07:00 | 253 |
2006 | Jul | 22 | 12:38:00 | 107 | 19:19:00 | 69N | 02:03:00 | 253 |
2006 | Jul | 23 | 12:34:00 | 107 | 19:15:00 | 69N | 02:00:00 | 253 |
2006 | Jul | 24 | 12:31:00 | 107 | 19:12:00 | 69N | 01:56:00 | 253 |
2006 | Jul | 25 | 12:27:00 | 107 | 19:08:00 | 69N | 01:52:00 | 253 |
2006 | Jul | 26 | 12:23:00 | 107 | 19:04:00 | 70N | 01:49:00 | 253 |
2006 | Jul | 27 | 12:19:00 | 107 | 19:00:00 | 70N | 01:45:00 | 253 |
2006 | Jul | 28 | 12:15:00 | 107 | 18:57:00 | 70N | 01:42:00 | 253 |
2006 | Jul | 29 | 12:12:00 | 107 | 18:53:00 | 70N | 01:38:00 | 253 |
2006 | Jul | 30 | 12:08:00 | 107 | 18:49:00 | 70N | 01:34:00 | 253 |
2006 | Jul | 31 | 12:04:00 | 107 | 18:46:00 | 70N | 01:31:00 | 253 |
2006 | Ago | 01 | 12:01:00 | 107 | 18:42:00 | 70N | 01:27:00 | 253 |
2006 | Ago | 02 | 11:57:00 | 107 | 18:38:00 | 70N | 01:24:00 | 253 |
2006 | Ago | 03 | 11:53:00 | 107 | 18:35:00 | 70N | 01:20:00 | 253 |
2006 | Ago | 04 | 11:49:00 | 107 | 18:31:00 | 70N | 01:17:00 | 253 |
2006 | Ago | 05 | 11:46:00 | 108 | 18:28:00 | 70N | 01:13:00 | 252 |
2006 | Ago | 06 | 11:42:00 | 108 | 18:24:00 | 70N | 01:10:00 | 252 |
2006 | Ago | 07 | 11:38:00 | 108 | 18:20:00 | 70N | 01:06:00 | 252 |
2006 | Ago | 08 | 11:35:00 | 108 | 18:17:00 | 70N | 01:03:00 | 252 |
2006 | Ago | 09 | 11:31:00 | 108 | 18:13:00 | 70N | 00:59:00 | 252 |
2006 | Ago | 10 | 11:27:00 | 108 | 18:10:00 | 70N | 00:56:00 | 252 |
2006 | Ago | 11 | 11:24:00 | 108 | 18:06:00 | 70N | 00:52:00 | 252 |
2006 | Ago | 12 | 11:20:00 | 108 | 18:03:00 | 70N | 00:49:00 | 252 |
2006 | Ago | 13 | 11:16:00 | 108 | 17:59:00 | 70N | 00:45:00 | 252 |
2006 | Ago | 14 | 11:13:00 | 108 | 17:56:00 | 70N | 00:42:00 | 252 |
2006 | Ago | 15 | 11:09:00 | 108 | 17:52:00 | 70N | 00:38:00 | 252 |
2006 | Ago | 16 | 11:05:00 | 108 | 17:49:00 | 70N | 00:35:00 | 252 |
2006 | Ago | 17 | 11:02:00 | 108 | 17:45:00 | 70N | 00:32:00 | 252 |
2006 | Ago | 18 | 10:58:00 | 108 | 17:42:00 | 70N | 00:28:00 | 252 |
2006 | Ago | 19 | 10:55:00 | 108 | 17:38:00 | 70N | 00:25:00 | 252 |
2006 | Ago | 20 | 10:51:00 | 108 | 17:35:00 | 70N | 00:22:00 | 252 |
2006 | Ago | 21 | 10:48:00 | 108 | 17:31:00 | 70N | 00:18:00 | 252 |
2006 | Ago | 22 | 10:44:00 | 108 | 17:28:00 | 70N | 00:15:00 | 252 |
2006 | Ago | 23 | 10:40:00 | 108 | 17:24:00 | 70N | 00:12:00 | 252 |
2006 | Ago | 24 | 10:37:00 | 108 | 17:21:00 | 70N | 00:08:00 | 252 |
2006 | Ago | 25 | 10:33:00 | 108 | 17:17:00 | 71N | 00:05:00 | 252 |
2006 | Ago | 26 | 10:30:00 | 109 | 17:14:00 | 71N | 00:02:00 | 252 |
2006 | Ago | 27 | 10:26:00 | 109 | 17:11:00 | 71N | 23:55:00 | 251 |
2006 | Ago | 28 | 10:23:00 | 109 | 17:07:00 | 71N | 23:52:00 | 251 |
2006 | Ago | 29 | 10:19:00 | 109 | 17:04:00 | 71N | 23:49:00 | 251 |
2006 | Ago | 30 | 10:16:00 | 109 | 17:01:00 | 71N | 23:45:00 | 251 |
2006 | Ago | 31 | 10:12:00 | 109 | 16:57:00 | 71N | 23:42:00 | 251 |
2006 | Sep | 01 | 10:09:00 | 109 | 16:54:00 | 71N | 23:39:00 | 251 |
2006 | Sep | 02 | 10:05:00 | 109 | 16:50:00 | 71N | 23:36:00 | 251 |
2006 | Sep | 03 | 10:02:00 | 109 | 16:47:00 | 71N | 23:33:00 | 251 |
2006 | Sep | 04 | 09:58:00 | 109 | 16:44:00 | 71N | 23:29:00 | 251 |
2006 | Sep | 05 | 09:55:00 | 109 | 16:40:00 | 71N | 23:26:00 | 251 |
2006 | Sep | 06 | 09:51:00 | 109 | 16:37:00 | 71N | 23:23:00 | 251 |
2006 | Sep | 07 | 09:48:00 | 109 | 16:34:00 | 71N | 23:20:00 | 251 |
2006 | Sep | 08 | 09:44:00 | 109 | 16:30:00 | 71N | 23:17:00 | 251 |
2006 | Sep | 09 | 09:41:00 | 109 | 16:27:00 | 71N | 23:14:00 | 251 |
2006 | Sep | 10 | 09:37:00 | 109 | 16:24:00 | 71N | 23:10:00 | 251 |
2006 | Sep | 11 | 09:34:00 | 109 | 16:21:00 | 71N | 23:07:00 | 251 |
2006 | Sep | 12 | 09:30:00 | 110 | 16:17:00 | 71N | 23:04:00 | 250 |
2006 | Sep | 13 | 09:27:00 | 110 | 16:14:00 | 71N | 23:01:00 | 250 |
2006 | Sep | 14 | 09:24:00 | 110 | 16:11:00 | 71N | 22:58:00 | 250 |
2006 | Sep | 15 | 09:20:00 | 110 | 16:07:00 | 72N | 22:55:00 | 250 |
2006 | Sep | 16 | 09:17:00 | 110 | 16:04:00 | 72N | 22:52:00 | 250 |
2006 | Sep | 17 | 09:13:00 | 110 | 16:01:00 | 72N | 22:49:00 | 250 |
2006 | Sep | 18 | 09:10:00 | 110 | 15:58:00 | 72N | 22:46:00 | 250 |
2006 | Sep | 19 | 09:06:00 | 110 | 15:54:00 | 72N | 22:43:00 | 250 |
2006 | Sep | 20 | 09:03:00 | 110 | 15:51:00 | 72N | 22:39:00 | 250 |
2006 | Sep | 21 | 09:00:00 | 110 | 15:48:00 | 72N | 22:36:00 | 250 |
2006 | Sep | 22 | 08:56:00 | 110 | 15:45:00 | 72N | 22:33:00 | 250 |
2006 | Sep | 23 | 08:53:00 | 110 | 15:42:00 | 72N | 22:30:00 | 250 |
2006 | Sep | 24 | 08:50:00 | 110 | 15:38:00 | 72N | 22:27:00 | 250 |
2006 | Sep | 25 | 08:46:00 | 110 | 15:35:00 | 72N | 22:24:00 | 250 |
2006 | Sep | 26 | 08:43:00 | 110 | 15:32:00 | 72N | 22:21:00 | 250 |
2006 | Sep | 27 | 08:39:00 | 111 | 15:29:00 | 72N | 22:18:00 | 249 |
2006 | Sep | 28 | 08:36:00 | 111 | 15:26:00 | 72N | 22:15:00 | 249 |
2006 | Sep | 29 | 08:33:00 | 111 | 15:22:00 | 72N | 22:12:00 | 249 |
2006 | Sep | 30 | 08:29:00 | 111 | 15:19:00 | 72N | 22:09:00 | 249 |
2006 | Oct | 01 | 08:26:00 | 111 | 15:16:00 | 72N | 22:06:00 | 249 |
2006 | Oct | 02 | 08:23:00 | 111 | 15:13:00 | 72N | 22:03:00 | 249 |
