Gran Premio de la América del Sur Buenos Aires - Caracas, 1948 |
|
|
Corrido del 20 de octubre al 8 de noviembre |
Etapas: 14 | Inscriptos: 141 |
Distancia Total: 9579.4 km | Largaron: 138 |
| Terminaron: 44 |
|
|
Primera etapa (20 de octubre): Buenos Aires - Salta, 1692.6 km |
|
Largaron: 138 | Terminaron: 105 |
No largaron: 3 | Abandonaron: 33 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 13h 53' 47" 2/5 | 121.800 km/h |
2 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 13h 56' 12" 1/5 | 2' 24" 4/5 |
3 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 14h 6' 36" 4/5 | 12' 49" 2/5 |
4 | 24 | Lorenzo Varoli G. | Ford | 14h 18' 30" 2/5 | 24' 43" |
5 | 8 | Pablo Gulle | Chevrolet | 14h 27' 14" 2/5 | 33' 27" |
79 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 18h 27' 34" | 4h 33' 46" 3/5 |
|
|
|
Segunda etapa (22 de octubre): Salta - La Quiaca, 380.1 km |
|
Largaron: 101 | Terminaron: 94 |
No largaron: 4 | Abandonaron: 7 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 4h 47' 21" | 79.363 km/h |
2 | 8 | Pablo Gulle | Chevrolet | 4h 53' 50" | 6' 29" |
3 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 4h 57' 27" | 10' 6" |
4 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 4h 59' 10" | 11' 49" |
5 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 5h 2' 18" | 14' 57" |
|
|
|
Tercera etapa (23 de octubre): Villazón - Potosí, 459.8 km |
|
Largaron: 91 | Terminaron: 85 |
No largaron: 3 | Abandonaron: 6 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 7h 12' 15" | 63.824 km/h |
2 | 8 | Pablo Gulle | Chevrolet | 7h 16' 36" | 4' 21" |
3 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 7h 17' 13" | 4' 58" |
4 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 7h 29' 9" | 16' 54" |
5 | 5 | Arturo Kruuse | Plymouth | 7h 36' 16" | 24' 1" |
46 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 8h 51' 24" | 1h 39' 9" |
|
|
|
Cuarta etapa (24 de octubre): Potosí - La Paz, 543.4 km |
|
Largaron: 81 | Terminaron: 79 |
No largaron: 4 | Abandonaron: 2 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 6h 44' 10" | 80.670 km/h |
2 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 6h 45' 22" | 1' 12" |
3 | 8 | Pablo Gulle | Chevrolet | 6h 50' 57" | 6' 47" |
4 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 6h 53' 2" | 8' 52" |
5 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 6h 53' 45" | 9' 35" |
6 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 6h 57' 38" | 13' 28" |
|
|
|
Quinta etapa (26 de octubre): La Paz - Arequipa, 546.2 km |
|
Largaron: 79 | Terminaron: 74 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 5 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 7h 1' 9" | 78.816 km/h |
2 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 7h 9' 22" | 8' 13" |
3 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 7h 12' 51" | 11' 42" |
4 | 19 | Ricardo López | Ford | 7h 13' 40" | 12' 31" |
5 | 25 | Luis Astengo A. | Ford | 7h 22' 8" | 20' 59" |
|
|
|
Sexta etapa (27 de octubre): Arequipa - Lima, 1092.2 km |
|
Largaron: 73 | Terminaron: 66 |
No largaron: 1 | Abandonaron: 7 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 9h 43' 36" | 112.289 km/h |
2 | 11 | Arnaldo Alvarado | Ford | 10h 1' 43" | 18' 7" |
3 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 10h 9' 4" | 25' 28" |
4 | 17 | Víctor García | Ford | 10h 12' 35" | 28' 59" |
5 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 10h 13' 27" | 29' 51" |
13 | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | 10h 46' 12" | 1h 2' 36" |
|
|
|
Séptima etapa (29 de octubre): Lima - Tumbes, 1321.6 km |
|
Largaron: 66 | Terminaron: 53 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 13 |
|
Nota: Se largó en Puente de Piedra, a 22 km de Lima |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 11h 49' 42" | 111.732 km/h |
2 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 11h 50' 53" | 1' 11" |
3 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 11h 57' 15" | 7' 33" |
4 | 70 | Daimo Bojanich | Ford | 12h 7' 9" | 17' 27" |
5 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 12h 7' 31" | 17' 49" |
NC | 1 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet | Aband. | Accidente |
|
|
|
Octava etapa (1 de noviembre): Guayaquil - Quito, 425.4 km |
|
Largaron: 51 | Terminaron: 49 |
No largaron: 2 | Abandonaron: 2 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 5h 56' 14" | 71.650 km/h |
2 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 5h 56' 53" | 39" |
3 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 6h 5' 3" | 8' 49" |
4 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 6h 9' 47" | 13' 33" |
5 | 19 | Ricardo López | Ford | 6h 12' 4" | 15' 50" |
|
|
|
Novena etapa (2 de noviembre): Quito - Pasto, 391.9 km |
|
Largaron: 47 | Terminaron: 47 |
No largaron: 2 | Abandonaron: 0 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 5h 56' 59" | 65.869 km/h |
2 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 6h 4' 50" | 7' 51" |
3 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 6h 8' 8" | 11' 9" |
4 | 131 | Salvador Ataguile | Ford | 6h 9' 6" | 12' 7" |
5 | 19 | Ricardo López | Ford | 6h 11' 1" | 14' 2" |
|
|
|
Décima etapa (3 de noviembre): Pasto - Cali, 440.4 km |
|
Largaron: 47 | Terminaron: 47 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 0 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 7h 6' 20" | 81.980 km/h |
2 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 7h 7' 6" | 46" |
3 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 7h 11' 45" | 5' 25" |
4 | 117 | Juan Marchini | Ford | 7h 21' 52" | 15' 32" |
5 | 19 | Ricardo López | Ford | 7h 23' 32" | 17' 12" |
|
|
|
Décima primera etapa (4 de noviembre): Cali - Bogotá, 527.5 km |
|
Largaron: 47 | Terminaron: 46 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 1 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 7h 26' 23" | 70.903 km/h |
2 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 7h 28' 32" | 2' 9" |
3 | 131 | Salvador Ataguile | Ford | 7h 39' 40" | 13' 17" |
4 | 41 | Manuel Merino | Ford | 7h 42' 31" | 16' 8" |
5 | 117 | Juan Marchini | Ford | 7h 43' 20" | 16' 57" |
|
|
|
Décima segunda etapa (6 de noviembre): Bogotá - Cúcuta, 598.7 km |
|
Largaron: 46 | Terminaron: 46 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 0 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 9 | Juan Gálvez | Ford | 8h 46' 53" | 68.178 km/h |
2 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 9h 8' 43" | 21' 50" |
3 | 15 | Tadeo Taddía | Chevrolet | 9h 12' 12" | 25' 19" |
4 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 9h 12' 42" | 25' 49" |
5 | 131 | Salvador Ataguile | Ford | 9h 19' 7" | 32' 14" |
|
|
|
Décima tercera etapa (7 de noviembre): Cúcuta- Valera, 489.1 km |
|
Largaron: 46 | Terminaron: 46 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 0 |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 3 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford | 8h 24' 56" | 57.524 km/h |
2 | 131 | Salvador Ataguile | Ford | 8h 41' 55" | 16' 59" |
3 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 8h 42' 3" | 17' 7" |
4 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 8h 43' 46" | 18' 50" |
5 | 15 | Tadeo Taddía | Chevrolet | 8h 55' 10" | 30' 14" |
|
|
|
Décima cuarta etapa (8 de noviembre): Valera - Caracas, 675.6 km |
|
Largaron: 46 | Terminaron: 44 |
No largaron: 0 | Abandonaron: 1 |
|
Nota: Desclasificado, no registra entrada, Oscar Alfredo Gálvez |
|
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 17 | Víctor García | Ford | 7h 49' 56" | 86.259 km/h |
2 | 14 | Eusebio Marcilla | Chevrolet | 8h 7' 46" | 17' 50" |
3 | 19 | Ricardo López | Ford | 8h 8' 37" | 18' 41" |
4 | 12 | Domingo Marimón | Chevrolet | 8h 9' 32" | 19' 36" |
5 | 103 | Guido A. Maineri | Ford | 8h 14' 7" | 24' 11" |
|
|
|
Clasificación Final |
|
Pos. | Nro. | Piloto - acompañante | Auto | Tiempo | Observaciones |
1 | 12 | Domingo Marimón Pedro Duhalde | Chevrolet | 118h 37' 16" 1/5 | 80.726 km/h |
2 | 14 | Eusebio Marcilla Miguel Salem | Chevrolet | 118h 49' 59" | 12' 42" 4/5 |
3 | 9 | Juan Gálvez Desiderio Avila | Ford | 119h 7' 59" 4/5 | 30' 43" 3/5 |
4 | 131 | Salvador Ataguile P. M. Gutiérrez | Ford | 122h 21' 45" | 3h 44' 28" 4/5 |
5 | 70 | Daimo Bojanich H. H. Piassalle | Ford | 122h 30' 58" | 3h 53' 41" 4/5 |
6 | 41 | Manuel Merino Remo Gamalero | Ford | 123h 58' 47" | 5h 21' 30" 4/5 |
7 | 17 | Víctor García Hilario Martínez | Ford | 124h 2' 0" 2/5 | 5h 24' 44" 1/5 |
8 | 19 | Ricardo López R. J. Fernández | Ford | 124h 14' 58" | 5h 37' 41" 4/5 |
9 | 103 | Guido A. Maineri E. Giovanini | Ford | 125h 0' 32" | 6h 23' 15" 4/5 |
10 | 15 | Tadeo Taddía C. Cosimano | Chevrolet | 126h 1' 3" | 7h 23' 46" 4/5 |
11 | 117 | Juan Maechini Hernando Gallo | Ford | 126h 56' 11" | 8h 18' 54" 4/5 |
12 | 79 | M. Vinardell Molinero Enrique Bernabé | Ford | 127h 32' 6" | 8h 54' 49" 4/5 |
13 | 46 | Eduardo G. Orcola Guido Aggazani | Chevrolet | 127h 59' 20" | 9h 22' 3" 4/5 |
14 | 64 | Darío D. Ramonda E. P. Suárez | Chevrolet | 129h 20' 53" | 10h 43' 36" 4/5 |
15 | 45 | Mercurio Giuliano José R. Pereira | Ford | 129h 24' 14" | 10h 46' 57" 4/5 |
16 | 86 | Ernesto Baronio Dionisio Castelo | Ford | 133h 29' 49" | 14h 52' 32" 4/5 |
17 | 115 | José Lorenzetti Juan A. Hermida | Ford | 133h 45' 12" | 15h 7' 55" 4/5 |
18 | 16 | Fernando Nery D. J. Renaud | Chevrolet | 134h 4' 59" | 15 27' 42" 4/5 |
19 | 114 | Américo Berta E. Biederbost | Chevrolet | 134h 5' 42" | 15h 28' 25" 4/5 |
20 | 109 | José Manuel López A. I. Talavera | Chevrolet | 135h 26' 35" | 16h 49' 18" 4/5 |
21 | 21 | Angel L. Pascuali E. Callegari | Ford | 135h 35' 54" | 16h 58' 37" 4/5 |
22 | 38 | Carlos Lagorio M. Bonacorsi | Chevrolet | 137h 23' 1" | 18h 45' 44" 4/5 |
23 | 28 | Miguel Beltrame V. Rodríguez | Ford | 138h 35' 24" | 19h 58' 7" 4/5 |
24 | 63 | Oreste Casaroli Florián Ujhelyi | Chevrolet | 138h 51' 24" | 20h 14' 7" 4/5 |
25 | 34 | Luis F. González A. Panatti | Ford | 139h 1' 42" | 20h 24' 25" 4/5 |
26 | 91 | Alberto Provera Pablo Arata | Chevrolet | 142h 3' 18" | 23h 26' 1" 4/5 |
27 | 141 | Guillermo Marenghini E. Semperana | Chevrolet | 142h 7' 59" 3/5 | 23h 30' 43" 2/5 |
28 | 119 | Bartolomé Ortiz Julio C. Castellani | Ford | 142h 31' 11" | 23h 53' 54" 4/5 |
29 | 33 | Eduardo Della Magiora A. Etchegoyen | Ford | 148h 31' 36" | 29h 54' 19" 4/5 |
30 | 29 | Vicente Tirabasso A. Matías | Ford | 149h 19' 11" | 30h 41' 54" 4/5 |
31 | 129 | René Nelly Pfister René G. Barbani | Chevrolet | 151h 5' 32" | 32h 28' 15" 4/5 |
32 | 57 | Guillermo D. Martín Carlos Jacobs | Chevrolet | 152h 5' 19" | 33h 28' 2"4/5 |
33 | 76 | Alberto Fouillioux A. M. Fernández | Ford | 152h 42' 19" | 34h 5' 2" 4/5 |
34 | 43 | Román Balta A. Román Balta B. | Chevrolet | 154h 4' 51" | 35h 27' 34" 4/5 |
35 | 78 | Rafael Leizan F. J. Leizan | Chevrolet | 155h 5' 7" | 36h 27' 50" 4/5 |
36 | 72 | Herminio Magaracci José Racchumi | Ford | 155h 36' 1" | 36h 58' 44" 4/5 |
37 | 71 | Luis Santos Pascual S. Bosio | Ford | 155h 50' 6" | 37h 12' 49" 4/5 |
38 | 125 | Rafael Staccioli D. Zappacosta | Ford | 157h 42' 8" | 39h 4' 51" 4/5 |
39 | 58 | Hermo Orihuela Alberto Orihuela | Ford | 158h 7' 59" | 39h 30' 42" 4/5 |
40 | 27 | Jordán Senes Humberto Senes | Ford | 161h 38' 22" | 43h 1' 5" 4/5 |
41 | 98 | Domingo Sanguinetti Donato Panza | Chevrolet | 165h 54' 0" | 47h 16' 43" 4/5 |
42 | 104 | Eugenio Bría Pedro Collazos | Ford | 166h 4' 26" | 47h 27' 9" 4/5 |
43 | 77 | José Leoncio Rodríguez M. C. Ortiz | Ford | 172h 23' 20" | 53h 46' 3" 4/5 |
44 | 60 | Américo Giménez Luis M. Tollerutti | Ford | 175h 40' 20" | 57h 3' 3" 4/5 |
|
|
|
Fuente: Historia Deportiva del Automovilismo Argentino, Nros. 25, 26, 27, y 28, editada por La Nación |