[IAUC] CBET 1831: 20090603 : COMET P/2009 L1 (LINEAR)

IAUC mailing list quai en cfa.harvard.edu
Mie Jun 3 16:50:02 ART 2009


                                                  Electronic Telegram No. 1831
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
M.S. 18, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA 02138, U.S.A.
IAUSUBS en CFA.HARVARD.EDU or FAX 617-495-7231 (subscriptions)
CBAT en CFA.HARVARD.EDU (science)
URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbat.html


COMET P/2009 L1 (LINEAR)
     L. Elenin, Lyubertsy, Moscow region, Russia, reports the recovery of
comet P/2002 JN16 (cf. IAUC 7907) on CCD images obtained remotely with the
0.36-m /3.8 Maksutov-Newtonian telescope at Tzec Maun Observatory (near
Mayhill, NM, USA).  The recovery was confirmed by M. Schwartz with the 0.81-m
f/7 Ritchey-Chretien reflector at Tenagra Observatory (near Rio Rico, AZ, USA;
observatory code 926), whose images clearly show a tail of length about 35"
in p.a. 248 degrees.  The available astrometry are as follows:

Packed Desig.  Date    UT        R.A. (2000.0) Decl.             Mag.        Obs
    PK09L010  C2009 06 01.39819 23 26 08.23 +08 37 27.6          20.5        H10
    PK09L010  C2009 06 01.41600 23 26 09.64 +08 37 39.6          19.9        H10
    PK09L010  C2009 06 01.43565 23 26 11.10 +08 37 51.6          20.2        H10
    PK09L010  C2009 06 03.38940 23 28 47.10 +09 00 47.5          20.2        H10
    PK09L010  C2009 06 03.40007 23 28 47.78 +09 00 55.4          20.2        H10
    PK09L010  C2009 06 03.43354 23 28 50.52 +09 01 19.5          20.4        926
    PK09L010  C2009 06 03.44583 23 28 51.53 +09 01 28.4          20.6        926
    PK09L010  C2009 06 03.45816 23 28 52.37 +09 01 36.1          20.3        926

     The correction to the predictions on MPC 56802 and in the 2008/2009 Comet
Handbook is Delta(T) = -0.2 day.  The following orbital elements by B. G.
Marsden are from 160 observations spanning 2002-2009 (mean residual 0".6):

    P/2002 JN16 = 2009 L1 (LINEAR)
Epoch 2002 July 25.0 TT = JDT 2452480.5
T 2002 July 27.59252 TT                                 MPC
q   1.7905750            (2000.0)            P               Q
n   0.15153589     Peri.   39.62647     -0.01484426     +0.98830761
a   3.4843815      Node   230.07711     -0.96024365     -0.05640265
e   0.4861140      Incl.   11.41248     -0.27876833     +0.14165740
P   6.50

Epoch 2009 Jan. 9.0 TT = JDT 2454840.5
T 2009 Jan. 24.88878 TT                                 MPC
q   1.7836977            (2000.0)            P               Q
n   0.15190035     Peri.   39.69673     -0.01439329     +0.98831667
a   3.4788059      Node   230.03375     -0.96032108     -0.05593381
e   0.4872673      Incl.   11.41862     -0.27852513     +0.14178001
P   6.49

Residuals in seconds of arc
K024E  608  0.5+  0.2+    K025M  568 (1.4-  4.1+)   K026B  204  0.5+  0.3-
K024E  608  0.4+  0.6+    K025U  699  0.4-  0.3+    K026B  204  0.2+  0.4-
K024E  608  0.2+  0.1+    K025U  699  0.3-  0.2+    K026B  204  0.3+  0.1-
K024E  644 (3.8+  0.7-)   K025U  699  0.1+  0.4-    K026G  620  0.4-  0.8-
K024P  608  0.4-  0.7-    K025U  699  0.1-  0.4-    K026G  620  0.7-  0.4-
K024P  644 (3.4+  1.1-)   K025V  215  0.0   0.2+    K026G  620  0.0   1.2-
K024P  608  0.4-  0.1-    K025V  215  0.5-  0.2-    K026I  118  0.6+  0.4-
K024P  644 (3.2+  0.1+)   K025V  215  0.2-  0.0     K026I  118  0.3+  0.2+
K024P  608  0.3+  0.8+    K025V  213  0.2+  0.6-    K026M  246  0.7-  0.3-
K024P  644 (3.2+  0.7-)   K025V  213  0.2-  0.4-    K026M  246  0.1+  0.2-
K0259  704  0.1-  0.2-    K0261  170  0.0   0.3-    K026M  246  0.4+  0.3-
K0259  704  0.5-  0.4+    K0261  170  0.2-  0.7-    K026M  246  0.4+  0.2+
K0259  704  0.7-  1.0+    K0261  360  0.4-  0.7-    K026M  246  0.3-  0.2+
K0259  704  0.0   0.1-    K0261  360  0.1-  0.6-    K026P  608  0.4+  1.0-
K0259  704  0.4-  0.5-    K0261  232  0.3+  0.8+    K026P  608  0.7+  0.6-
K0259  644  0.2-  0.8-    K0261  232  0.7-  1.5+    K026P  608  0.6+  0.6-
K0259  644  0.1-  1.0-    K0262  644  0.1-  0.3+    K0271  170  0.3+  0.5-
K0259  644  0.4-  1.2-    K0262  644  0.1-  0.4+    K0271  170  0.3-  0.3+
K025A  704  0.6-  0.2+    K0262  644  0.2+  1.0+    K0277  170  0.1+  1.6-
K025A  704  0.6-  0.1+    K0263  644  0.3+  0.0     K0277  170  0.5-  0.2-
K025A  704  0.8-  0.3+    K0263  644  0.0   0.1-    K0277  246  0.3-  0.2+
K025A  704 (2.6+  0.4-)   K0263  644  0.8-  0.2-    K0277  246  0.1-  0.1-
K025B  704  0.2+  0.6+    K0265  699 (0.6+  3.4-)   K0277  246  0.4-  0.0
K025B  704  0.0   0.6+    K0265  699  0.5+  0.1+    K0277  246  0.3-  0.2+
K025B  704  0.5+  0.2+    K0265  699  0.5+  0.4-    K0277  246  0.3-  0.0
K025B  704  0.5-  0.1-    K0265  704  0.7+  0.1-    K0279  704  0.8-  0.8+
K025B  704  0.4-  0.1+    K0265  699  0.3+  0.0     K0279  704  1.3-  0.0
K025C  704  0.4+  0.4+    K0265  704  0.4+  0.1+    K0279  704  0.3+  0.0
K025C  704  0.1+  0.1-    K0265  704  0.7+  0.1-    K0279  704  1.1-  0.6+
K025C  704  0.4-  0.6+    K0265  704  0.4+  0.1-    K0279  704  0.2-  0.5+
K025C  704  0.2-  0.0     K0265  704  0.4+  0.3+    K027N  170  0.9+  0.2+
K025C  704  0.4-  0.8+    K0265  360  0.3-  0.8-    K027N  170  0.1-  0.8+
K025C  704  0.3-  0.7+    K0265  360  0.5-  0.7-    K027Q  170  0.1+  0.8-
K025C  704  0.3-  0.2+    K0266  704  0.3+  0.4+    K027Q  170  1.1-  0.6-
K025C  704  0.6-  0.0     K0266  704  0.7+  0.3+    K027Q  170  0.2-  0.5-
K025D  704  0.1+  0.9+    K0266  704  0.4+  0.8+    K027Q  170  1.9-  0.3+
K025D  704  0.3-  0.7+    K0266  704  0.5+  0.7+    K0283  170  0.1-  0.1-
K025D  704  0.6-  0.9+    K0266  704  0.6+  1.2+    K0283  170 (1.1+  2.2+)
K025D  704  0.3-  0.6+    K0267  704  0.1-  0.0     K0285  360  0.8-  0.3+
K025D  704  0.9+  0.8+    K0267  704  0.6+  0.2-    K0285  360  1.1-  0.2+
K025E  704  0.1-  0.1+    K0267  704  0.6-  0.9+    K0288  170  0.8+  0.7+
K025E  704  0.4-  0.1-    K0268  170  0.4-  1.2-    K0288  170 (2.8-  0.1+)
K025E  704  0.4-  0.3+    K0269  170  0.5+  1.5-    K0288  170  0.7-  0.3+
K025E  704  0.1+  0.2+    K0269  704  0.5+  0.2+    K028B  848 (2.6-  0.6-)
K025G  704  0.4+  0.2-    K0269  704  0.4+  0.3+    K028B  848  0.2+  0.6+
K025G  704  0.7-  0.5-    K0269  704  0.4+  0.0     K028B  848  0.8+  0.1-
K025G  704  0.3+  0.5-    K0269  704  0.3+  0.1+    K0291  848  1.8+  0.5-
K025G  704  0.0   0.5-    K0269  704 (3.9+  2.8-)   K0291  848  1.1+  0.8+
K025G  704  0.3-  0.0     K0269  349  0.8+  0.5-    K0961  H10  0.4-  0.4+
K025H  675  1.3-  0.4+    K0269  349  0.2+  0.5-    K0961  H10  0.6-  0.2-
K025H  608  0.0   0.3-    K0269  349  0.4-  0.8-    K0961  H10 (2.3-  2.2-)
K025H  608  0.2+  0.9-    K026A  704  1.3+  1.0+    K0963  H10  0.9+  0.1-
K025H  608  0.5+  1.0-    K026A  704  0.9+  0.2+    K0963  H10  1.4-  0.3+
K025L  704  0.2-  0.2+    K026A  704  1.2+  0.5+    K0963  926  0.3+  0.9+
K025L  704  0.7-  0.4+    K026A  704  1.1+  1.0-    K0963  926  1.1+  1.2+
K025L  704  0.0   0.4+    K026A  704  1.2+  1.0+    K0963  926  0.6-  0.3+
K025L  704  0.0   0.5+    K026B  213  0.4-  1.3-
K025L  704  0.5-  1.0+    K026B  213  1.1+  0.3-

     The following ephemeris assumes H_8 = 14.0 (from the 2002 apparition):

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase  Mag.
2009 05 29    23 21.47   +07 56.8    2.131    2.087    73.6    27.8  18.2
2009 06 08    23 34.65   +09 53.4    2.071    2.130    79.3    27.9  18.2
2009 06 18    23 46.09   +11 39.7    2.008    2.175    85.4    27.7  18.2
2009 06 28    23 55.58   +13 13.9    1.942    2.222    91.9    27.2  18.2
2009 07 08    00 02.88   +14 33.9    1.876    2.270    99.1    26.3  18.2
2009 07 18    00 07.78   +15 37.6    1.811    2.319   106.8    24.8  18.2
2009 07 28    00 10.05   +16 22.3    1.751    2.368   115.2    22.8  18.2
2009 08 07    00 09.60   +16 45.0    1.698    2.418   124.2    20.3  18.2
2009 08 17    00 06.51   +16 43.3    1.656    2.469   133.9    17.2  18.2
2009 08 27    00 01.09   +16 15.6    1.631    2.520   144.1    13.6  18.3
2009 09 06    23 53.99   +15 22.7    1.626    2.571   154.2     9.8  18.3
2009 09 16    23 46.10   +14 08.5    1.645    2.623   162.9     6.5  18.4
2009 09 26    23 38.40   +12 39.8    1.690    2.674   166.0     5.2  18.6
2009 10 06    23 31.83   +11 05.8    1.763    2.726   160.5     7.0  18.7
2009 10 16    23 27.04   +09 35.1    1.862    2.777   151.2    10.0  18.9
2009 10 26    23 24.41   +08 14.6    1.984    2.828   141.2    12.7  19.1
2009 11 05    23 24.05   +07 09.1    2.127    2.879   131.2    15.0  19.3
2009 11 15    23 25.85   +06 20.3    2.288    2.930   121.6    16.7  19.5
2009 11 25    23 29.60   +05 48.6    2.461    2.980   112.4    17.8  19.7
2009 12 05    23 35.05   +05 33.1    2.644    3.030   103.5    18.4  20.0
2009 12 15    23 41.94   +05 32.1    2.833    3.080    95.0    18.6  20.2
2009 12 25    23 50.02   +05 44.0    3.025    3.129    86.8    18.3  20.4
2010 01 04    23 59.08   +06 06.7    3.216    3.177    78.9    17.7  20.6
2010 01 14    00 08.93   +06 38.6    3.405    3.226    71.2    16.8  20.7


NOTE: These 'Central Bureau Electronic Telegrams' are sometimes
      superseded by text appearing later in the printed IAU Circulars.

                         (C) Copyright 2009 CBAT
2009 June 3                      (CBET 1831)              Daniel W. E. Green



Más información sobre la lista de distribución Iauc